Mein DAX Indikator- aktuelle Anzeige

Für mich bedeuten sog. fundamentale Informationen letzten Endes nur eine Anregung, die wirklich nur im Zusammenspiel mit dem bestehenden Potential eine Bewegung der Börsenpreise impliziert. Mit anderen Worten, die Charts, Indikatoren und fundamentale Nachrichten bestimmen den Kurs. Soviel zu meiner Meinung.

Was den DAX betrifft hat sich seit gestern auf den ersten Blick charttechnisch nicht viel getan. Mein Indiktor hat dennoch wieder ein positives Signal generiert. Der Einstieg erfolgte beim gestrigen Höchstkurs. Ich bin gespannt, denn langsam suche ich mir die Optionen aus. Es macht zwar wenig Sinn, jetzt in Short Selling einzusteigen, da zum einen die implizite Volatilität deutlich zurückgegangen ist. Zum anderen sind es noch gute drei Wochen bis zum Verfall an der Eurex. Und in dieser Zeit kann alles passieren. Und auf Stress habe ich keine Lust. Apropos Volatilität, stellen Sie sich vor, ein Straddle Call 7400/Put 6250 kostete noch Anfang der Woche 60 Punkte , heute nur noch 50. Hart oder? Schuld daran ist lediglich der Rückgang der Vola!!.

Hier als Beleg die Signale meines Indikators der letzten Tage:

Long:

01.02.2008

6896 6896 7037 6969 696.9 1.00
04.02.2008 7018 7059 6975 7000 700 1.00
5.2.2008 6999 6744.17 7005 6765 676.5 0.00
6.2.2008 6726.54 6655.65 6866 6847.51 684.751 0.00
7.2.2008 6829.07 6839.16 6696 6733.72 673.372 0.00
8.2.2008 6777.54 6706 6851 6767.28 676.728 0.00
11.2.2008 6723.97 6690.77 6812.21 6743.54 674.354 0.00
12.2.2008 6793.47 6746.2 6979.23 6967.84 696.784 1.00
13.2.2008 6914.21 6869.94 7007.05 6973.67 697.367 1.00
14.2.2008 7024.57 6935.31 7062.08 6962.28 696.228 0.00
15.2.2008 6966.75 6797.76 7012.63 6832.43 683.243 0.00
19.2.2008 6947.68 6890.93 7080 7002.29 700.229 1.00
20.2.2008 6933.02 6852.58 6964.93 6899.68 689.968 0.00
21.2.2008 6928 6928 6999 6985 698.5 0.00
22.02.2008 6889 6889 6806 6762 676.2 0.00
25.02.2008 6882.00 6825.00 6923.00 6883.00 688.3 0.00
26.02.2008 6906 6906 7007 6985 698.5 1.00

Short:

01.02.2008

6896 6896 7037 6969 348.45 0 0.0
04.02.2008 7018 7059 6975 7000 350.00 0 0.00
5.2.2008 6999 6744.17 7005 6765 338.25 1 1.00
6.2.2008 6726.54 6655.65 6866 6847.51 342.38 0 0.00
7.2.2008 6829.07 6839.16 6696 6733.72 336.69 0 0.00
8.2.2008 6777.54 6706 6851 6767.28 338.36 1 1.00
11.2.2008 6723.97 6690.77 6812.21 6743.54 337.18 0 0.00
12.2.2008 6793.47 6746.2 6979.23 6967.84 348.39 0 0.00
13.2.2008 6914.21 6869.94 7007.05 6973.67 348.68 0 0.00
14.2.2008 7024.57 6935.31 7062.08 6962.28 348.11 0 0.00
15.2.2008 6966.75 6797.76 7012.63 6832.43 341.62 1 1.00
19.2.2008 6947.68 6890.93 7080 7002.29 350.11 0 0.00
20.2.2008 6933.02 6852.58 6964.93 6899.68 344.98 1 1.00
21.2.2008 6928 6928 6999 6985 349.25 0 0.00
22.02.2008 6889 6889 6806 6762 338.10 1 1.00
25.02.2008 6882.00 6825.00 6923.00 6883.00 344.15 0 0.00
26.02.2008 6906 6906 7007 6985 349.25 0 0.00

Veröffentlicht von Option_Basil

Investieren

Hinterlasse einen Kommentar

Erstelle eine Website wie diese mit WordPress.com
Jetzt starten