Das Gesamtergebnis sieht klein aus aber immerhin positiv.
350 sind nach Abzug der Gebühren geblieben. Darunter beträgt der Anteil DAX Short Put etwa die Hälfte,
Hier die geschlossenen Transaktionen:
| 23.08.24 | ODAX Sep Put 14800 | 1100 | ||
| 23.08.24 | ENR Sep Call 25 | -57 | ||
| 23.08.24 | ENR Sep Put 25 | 8 | ||
| 23.08.24 | ODAX Sep Put 14000 | 150 | ||
| 27.08.24 | ENR Sep Call 26 | -134 | ||
| 27.08.24 | ENR Sep Put 25 | -134 | ||
| 27.08.24 | BAY Sep Put 24 | -174 | ||
| 02.09.24 | RHM Sep Call 560 | 550 | ||
| 02.09.24 | RHM Sep Put 600 | 100 | ||
| 03.09.24 | DBK Sep Put 13,4 / 1240 | -240 | ||
| 19.09.24 | ODAX Okt Put 15400 | 105 | ||
| 19.09.24 | ODAX Okt Put 15400 | 168 | ||
| 19.09.24 | BMW Okt Put 62 | -304 | ||
| 19.09.24 | ODAX Sep Put 12800 | -112 | ||
| 19.09.24 | ODAX Sep Put 13800 | -372 | ||
| 19.09.24 | ODAX Sep Put 16500 | 138 | ||
| 19.09.24 | Bay Sep Put 32 | -102 | ||
| 19.09.24 | BMW Sep Put 68 | 408 | ||
| 19.09.24 | RHM Sep Call 540 | 878 | ||
| 19.09.24 | RHM Sep Put 440 | 108 | ||
| 19.09.24 | ODAX Dez Put 13000 | -12 | ||
| 19.09.24 | ODAX Okt Put 16200 | -60 |
Für die kommende Periode trete ich kürzer. Unten sehen Sie die aktuellen Positionen.

Ich fokussiere mich auf die DAX – Puts. Hier will ich den Piloten weiter fahren. In Aktienoptionen steige ich nur ein, wenn das Umfeld stimmt. So war es in der letzten Periode mit den BMW-Puts.