

Alle Transaktionen:
| Date | Product | Profit | Gesamt |
| 10.03.25 | ODAX Mar Call 24650 | 78,5 | 78,5 |
| 11.02.25 | ODAX mar Put 19400 | 20 | 98,5 |
| 14.02.25 | ODAX Mar Put 19850 | 76 | 174,5 |
| 17.03.25 | ODAX Mar Put 20600 | 80 | 254,5 |
| 17.03.25 | ANN Mar Call 25,5 | 805 | 1059,5 |
| 18.03.25 | ODAX mar Put 21300 | 123 | 1182,5 |
| 21.03.25 | ODAX Mar Condor | 404 | 1586,5 |
| 21.03.25 | ODAX April Put 19950 | 18 | 1604,5 |
| 21.03.25 | DBK Mar Bul Spread | 290 | 1894,5 |
| 21.03.25 | ANN mar Bull Spread | -710 | 1184,5 |
| 28.03.25 | ODAX April Put 20200 | 40 | 1224,5 |
| 28.03.25 | ODAX April Call 24500 | 256 | 1480,5 |
| 01.04.25 | DBK April Put 20 | -84 | 1396,5 |
| 01.04.25 | ODAX April Put 20100 | -19 | 1377,5 |
| 03.04.25 | ODAX April Call 24050 | 165 | 1542,5 |
| 03.04.25 | ODAX April Put 20300 | -304 | 1238,5 |
| 03.04.25 | ODAX Juni Put 18800 | -165 | 1073,5 |
| 03.04.25 | ODAX April Call 23400 | 176 | 1249,5 |
| 03.04.25 | DBK April Call 21,5 | 2533 | 3782,5 |
| 07.04.25 | DBK April Put 20 | 4096 | 7878,5 |
| 07.04.25 | ODAX Mai Put 19000 | 2380 | 10258,5 |
| 07.04.25 | ODAX April Put 19000 | 8760 | 19018,5 |
| 07.04.25 | DBK April Call 21 | 1616 | 20634,5 |
| 07.04.25 | ODAX Juni Put 18800 | -4724 | 15910,5 |
| 07.04.25 | ODAX Mai Put 19000 | 4261 | 20171,5 |
| 07.04.25 | DTE April Put 30,5 | -1444 | 18727,5 |
| 08.04.25 | ODAX April Put 18200 | 566 | 19293,5 |
| 08.04.25 | DTE April Put 30,5 | -364 | 18929,5 |
| 09.04.25 | ODAX April Call 21500 | 515 | 19444,5 |
| 11.04.25 | ODAX April Call 22300 | 826 | 20270,5 |
| 11.04.25 | ODAX Mai Call 24000 | -300 | 19970,5 |
| 11.04.25 | ODAX Mai Call 23000 | -470 | 19500,5 |
| 11.04.25 | ODAX Mai Cput 17200 | 81 | 19581,5 |
| 14.04.25 | ODAX April Put 18850 | 516 | 20097,5 |
| 15.04.25 | ODAX April Put19900 | 204 | 20301,5 |
| 16.04.25 | ANN Call Spread April 21/23 | 80 | 20381,5 |
| 17.04.25 | ODAX April/mai Call 20500 Spread | 501 | 20882,5 |
| 17.04.25 | ODAX April Put 21000 | 92 | 20974,5 |
| 17.04.25 | ODAX April Put 2000 | 326 | 21300,5 |
| 17.04.25 | ODAX April Call 21500 | 223 | 21523,5 |
| 17.04.25 | ODAX Mai Call 21500 | 931 | 22454,5 |
| 17.04.25 | ODAX April 25000 | -476 | 21978,5 |
| 17.04.25 | DTEApril Put 39,5 | 158 | 22136,5 |
Performance
| Datum | Nicht realisierter GuV | Relisierter GuV | Ertrag Y2D (seit 1.03.2025) |
| 07.03.25 | -559 | 0 | -559 |
| 14.03.25 | -285 | 175 | -110 |
| 21.03.25 | -1264 | 1184 | -80 |
| 28.03.25 | -1539 | 1481 | -58 |
| 04.04.25 | -736 | 3782 | 3046 |
| 11.04.25 | -1260 | 19582 | 18322 |
| 17.04.25 | -4233 | 22136 | 17903 |