

| Datum | Nicht realisierter GuV | Relisierter GuV | Ertrag Y2D (seit 1.03.2025) |
| 07.03.25 | -559 | 0 | -559 |
| 14.03.25 | -285 | 175 | -110 |
| 21.03.25 | -1264 | 1184 | -80 |
| 28.03.25 | -1539 | 1481 | -58 |
| 04.04.25 | -736 | 3782 | 3046 |
| 11.04.25 | -1260 | 13385 | 12125 |
| 17.04.25 | -4233 | 15940 | 11707 |
| 03.05.25 | -4780 | 17219 | 12439 |
| 10.05.25 | -4161 | 17219 | 13058 |
| 12.05.25 | -4100 | 16283 | 12183 |
| 16.05.25 | -1812 | 13327 | 11515 |
| 23.05.25 | -1640 | 10834 | 9194 |
| 26.05.25 | -902 | 11192 | 10290 |
| 30.05.25 | -1141 | 11552 | 10411 |
| 03.06.25 | -1051 | 11552 | 10501 |
| 17.06.25 | -1922 | 11947 | 10025 |
| 20.06.25 | -2646 | 12445 | 9799 |
| 27.06.25 | -2664 | 12445 | 9781 |
In der vergehenden Woche wurden keine Positionen geschlossen.