| 13.11.25 | ANN Kauf close Nov Put 25,7 | 805 | 14260 |
| 13.11.25 | ODAX verkauf close Dez Put 23900 | 41 | 14301 |
| 13.11.25 | ODAX Dez. Call Spead 25300/25500 | -45 | 14256 |
| 14.12.25 | ODAX Dez Call 24200 | 571 | 14827 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Call 24400 | 285 | 15112 |
| 14.12.25 | ODAX Dez Call 25700 | -274 | 14838 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Put 21700 | 157 | 14995 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Call 24700 | 121 | 15116 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Put 22700 | -20 | 15096 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Put 23200 | -174 | 14922 |
| 14.12.25 | ODAX Dez Put 21900 | 252 | 15174 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Put 20800 | -235 | 14939 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Call 26000 | -105 | 14834 |
| 14.12.25 | ODAX Nov Put 23000 | 134 | 14968 |
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge