Trading -Protokoll mit Optionsgeschäften ab 1.01.2026. Aktualisierung erfolgt in der Regel taggleich, ohne Garantie
Ich berichte regelmäßig über den Depotstand und Performance. Es handelt sich um Echtgeld!
Das ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Nachahmen!
Keine Anlageberatung!
Legende:
Datum: Handelsdatum
Open/Close: Position wurde eröffnet oder geschlossen
Position: Vollständige Bezeichnung einer Position inkl. Anzahl der Kontrakte, z. B. 2 x ODAX Jan. Call 25000 zu 20
Realisierter G&V: Ergebnis des geschlossenen Trades
Nicht realisierter GUV: Ergebnis offener Kontrakte
Ergebnis YTD: Ergebnis aller realisierter G&V und aller offenen Positionen
Positionen zum Jahresbeginn am 1.1.2026
Unrealisierter GuV: -500 Euro.
Marginlimit 20000 Euro
Verfügbares Kapital für das Projekt 30000 Euro


Die folgende Tabelle enthält ausschließlich closing Trades – Geschäfte zur Schließung einer Position. Im Blog werden gelegentlich auch Depotauszüge gepostet..
| Datum | Open/Close | Kontrakt | Realisierter GuV | Real. GuV YEAR-TO-DATE | Nicht realisierter GUV | Ergebnis YTD | Kommentar |
| 02.01.26 | Verkauf Close | 1 ODAX Jan. Call 25500 | 104 | 104 | |||
| 02.01.26 | Verkauf Close | 1 ODAX Jan. Put 22000 | -107 | -3 | -321 | -324 | Ursprünglicher Hedge wird aufgelöst |
| 06.01.26 | Kauf Close | 2 ODAX Jan Put 23350 | 390 | 387 | Diagonal roll up | ||
| 06.01.26 | Verkauf Close | 2 ODAX Jan Call 25600 | 78 | 465 | -1100 | -635 | Iron Hedge wird auf Februar gerollt |
| 07.01.26 | Kauf Close | 2 ODAX Jan Put 23550 | 487 | 952 | -1321 | -369 | Leq eines Diagonals, um Margin zu gewinnen |
| 10.01.26 | 952 | -764 | 188 | ||||
| 12.01.26 | Kauf Close | 2 Jan Put 23900 | 117 | 1069 | |||
| 12.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Call 25400 | -69 | 1000 | -718 | ||
| 16.01.26 | Kauf Close | 2 Jan Call 25100 | -1783 | -783 | |||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Call 25150 | 936 | 153 | |||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Call 25100 | 901 | 1054 | |||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Put 24500 | -639 | 415 | |||
| 16.01.26 | Verfall | 1 Jan Call 25500 | 480 | 895 | x | ||
| 16.01.26 | Verfall | 1 Jan Call 25600 | 179 | 1074 | x | ||
| 16.01.26 | Verfall | 2 Jan Put 24500 | 421 | 1495 | x | ||
| 16.01.26 | Verfall | 1 Feb Put 24800 | 172 | 1667 | x | ||
| 16.01.26 | Verfall | 1 Jan Put 25100 | 212 | 1879 | -2112 | -233 | |
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Call 26500 | -229 | 1650 | |||
| 16.01.26 | Verkauf Close | 1 Feb Put 24500 | -521 | 1129 | |||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Put 25100 | 80 | 1209 | x | ||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Call 25100 | 372 | 1581 | x | ||
| 16.01.26 | Verkauf close | 2 Feb Put 21700 | -349 | 1232 | x | ||
| 16.01.26 | Verkauf close | 2 Feb Put 20800 | -298 | 934 | x | ||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Put 24700 | -438 | 496 | x | ||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Put 23900 | -185 | 311 | x | ||
| 16.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Call 25500 | -557 | -246 | -97 | -343 | x |
| 16.01.26 | Verfall | 1 Jan Put 24500 | 347 | 101 | |||
| 16.01.26 | Verfall | 1 Jan Put 23700 | 280 | 381 | -97 | 284 | |
| 16.01.26 | Verfall | 1 Jan Put 18000 | -264 | 117 | |||
| 16.01.26 | Verfall | 2 Jan Put 22200 | -220 | -103 | -97 | c | Korrektur Gebühren |
| 16.01.26 | Korrektur Gebühren | 98 | -5 | -97 | -102 |
| 21.01.26 | Kauf Close | 2 Feb ODAX Call 26500 | 233 | 228 | ||
| 21.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Put 23700 | 386 | 614 | ||
| 21.01.26 | Kauf Close | 1 Mar Call 26500 | 14 | 628 | ||
| 21.01.26 | Verkauf close | 1 Mar Put 20400 | -36 | 592 | ||
| 21.01.26 | Vekauf close | 1 Feb Call 26200 | -469 | 123 | ||
| 21.01.26 | Kauf Close | 1 Feb Call 25900 | 7 | 130 | ||
| 21.01.26 | Kauf Close | 1 Feb Put 23400 | -138 | -8 | -30 | -38 |
| 24.01.26 | -8 | 96 | 88 |
| Datum | Open/Close | Kontrakt | Realisierter GuV | Real. GuV YEAR-TO-DATE | Nicht realisierter GUV | Ergebnis YTD | Kommentar |
| 26.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Call 26200 | -35 | -43 | 316 | 273 | Risiko Minimierung |
| 29.01.26 | Verkauf close | 2 Mar Put 23000 | 785 | 742 | Diagonal Roll | ||
| 29.01.26 | Kauf Close | 2 Feb Put 23200 | 85 | 827 | IC Roll | ||
| 29.01.26 | Kauf Close | 2 Feb Put 23150 | 360 | 1187 | Diagonal Roll | ||
| 29.01.26 | Kauf Close | 2 Feb Call 25800 | 527 | 1714 | -1980 | -266 | IC Roll |
| 29.01.26 | Verkauf close | 1 Mar Put 24000 | -370 | 1344 | IC Roll | ||
| 29.01.26 | Verkauf Close | 1Feb Call Spread 26000/26200 | 27 | 1371 | Spread Trading | ||
| 29.01.26 | Kauf Close | 1 Feb Put 22200 | 46 | 1417 | Spread Trading | ||
| 29.01.26 | Verkauf close | 1 Feb Put 22000 | 19 | 1436 | Spread Trading | ||
| 29.01.26 | Kauf Close | 1 Feb Put 21500 | -49 | 1387 | -1675 | -288 | Offene Kaufposition über’s WE |
6 KW
| Datum | Open/Close | Kontrakt | Realisierter GuV | Real. GuV YEAR-TO-DATE | Nicht realisierter GUV | Ergebnis YTD |
| 02.02.26 | Verkauf close | 1 April Call 27000 | 41 | 1428 | ||
| 02.02.26 | Verkauf close | 1 Mar Call 26300 | 59 | 1487 | ||
| 02.02.26 | Verkauf close | 1 April Put 20000 | -106 | 1381 | ||
| 03.02.26 | Verkauf close | 1 Mar Call 26000 | 158 | 1539 | ||
| 03.02.26 | Verkauf close | 1 Mar Call 25700 | -194 | 1345 | -1138 | 207 |
| 05.03.26 | Verkauf Close | 2 Mar Put 22000 | -335 | 1010 | -1288 | -278 |
| 06.03.26 | Verkauf close | 1 Mar Put 22000 | 136 | 1146 | ||
| 06.03.26 | Verkauf close | 2 Feb Put 22000 | -130 | 1016 | -1312 | -296 |
7 KW
| 10.02.26 | Kauf Close | 2 Feb Put 23300 | 1140 | 2156 | ||
| 11.02.26 | Verkauf close | 1 Mar Call 26700 | -32 | 2124 | ||
| 11.02.26 | Verkauf close | 1 Mar Put 20000 | -258 | 1866 | -1900 | -34 |
7 und 8 KW
| Datum | Open/Close | Kontrakt | Realisierter GuV | Real. GuV YEAR-TO-DATE | Nicht realisierter GUV | Ergebnis YTD |
| 14.02.26 | Kauf Close | 30 DBK Mar Put 27 | 225 | 2091 | -1900 | 191 |
| 18.02.26 | Kauf Close | 30 DBK Put 29 | 520 | 2611 | ||
| 18.02.26 | Kauf Close | 2 ODAX Feb Put 24200 | 350 | 2961 | ||
| 18.02.26 | Kauf Close | 2 ODAX Feb Put 24050 | 1448 | 4409 | -4796 | -387 |
| 20.02.26 | Verfall | 2 ODAX Feb Call 25600 | 363 | 4772 | ||
| 20.02.26 | Verfall | 2 ODAX Feb Call 26000 | -522 | 4250 | ||
| 20.02.26 | Verfall | 2 ODAX Put 24900 | 328 | 4578 | ||
| 20.02.26 | Verfall | 30 DBK Feb Call 30,5 | 978 | 5556 | ||
| 20.02.26 | Verkauf close | 30 DBK Mar Put 29 | -1915 | 3641 | ||
| 20.02.26 | Kauf Close | 50 DBK Mar Call 28 | 930 | 4571 | ||
| 20.02.26 | Verkauf close | 30 DBK Mar Put 26 | -325 | 4246 | ||
| 20.02.26 | Verkauf close | 2 ODAX Mar 24000 | -3331 | 915 | ||
| 20.02.26 | Kauf Close | 1 ODAX Mar Put 23600 | 1190 | 2105 | ||
| 20.02.26 | Verkauf close | 2 ODAX Mar Put 23000 | -1755 | 350 | ||
| 20.02.26 | Verkauf close | 20 DBK Put 26,5 | -25 | 325 | -194 | 131 |
9 KW
| 27.02.2026 | Kauf close | 1 ODAX Feb Call 26000 | 256 | |||
| 27.02.2026 | Verkauf close | 1 ODAX Feb Call 25700 | -356 | |||
| 27.02.2026 | verkauf close | 1 ODAX Mar Straangle C 26700, P 21000 | -236 | -11 | 80 | 69 |
10 und 11 KW
| 05.03.26 | Verkauf Close | 2 ODAX Aprl Call 26700 | -371 | -382 | ||
| 09.03.26 | Verkauf close | 1 ODAX April Put 20000 | 356 | -26 | ||
| 09.03.26 | Kauf Close | 10 DBK Mar Call 28 | 295 | 269 | ||
| 04.03.26 | Verkauf close | 1 ODAX April Put 20 | -513 | -244 | -4005 | -4249 |
12 KW
| 17.03.26 | Kauf Close | 1 ODAX Mar Put 23000 | 486 | 98 | -4001 | -3903 |
| 18.03.26 | Kauf Close | 1 ODAX mar Call 26300 | 181 | 279 | ||
| 18.03.26 | Kauf Close | 1 ODAX mar Put 23400 | 816 | 1095 | ||
| 18.03.26 | Kauf Close | 20 DBK 20 Mar Put 26 | 1256 | 2351 | ||
| 18.03.26 | Asusübung | 32 DBK Mar Put 29 | 1330 | 3681 | -7560 | -3879 |
| 19.03.26 | Kauf Close | 1 ODAX Mar Put 23300 | -1771 | 1910 | ||
| 19.03.26 | Verkauf close | 1 ODAX April Put 20000 | 187 | 2097 | ||
| 19.03.26 | Verkauf Close | 1 ODAX April Put 22200 | 506 | 2603 | ||
| 19.03.26 | Verkauf close | 1 ODAX Strangle April 24500, 20000 | -280 | 2323 | ||
| 19.03.26 | Kauf Close | 3 DBK Put 29 | -1100 | 1223 | ||
| 19.03.26 | Kauf Close | 27 DBK Call 26 | 1191 | 2414 | ||
| 19.03.26 | Kauf Close | 27 DBK Call 25 | 57 | 2471 | ||
| 19.03.26 | Kauf Close | 20 DBK Mar Put 26 | -1784 | 687 | ||
| 19.03.26 | Verkauf close | 10 DBK Mar Put 27 | -1190 | -503 | ||
| 19.03.26 | Verkauf Close | 30 April Put 27 | 1235 | 732 | ||
| 19.03.26 | Verkauf close | 20 April Put 27,5 | -800 | -68 | ||
| 20.03.26 | Verkauf close | 10 April Put 27 | -925 | -993 | ||
| 20.03.26 | Verfall | 30 Mar Call 26 | 1725 | 732 | ||
| 20.03.26 | Verfall | 27 Mar Call 25,5 | 583 | 1315 | ||
| 20.03.26 | Aktienverkauf und Put-Verkauf | 27 April Put 27,5 | 6885 | 8200 | -11770 | -3570 |
13 KW
| 23.03.26 | Verkauf close | 1 April ODAX Put 18000 | 141 | 8341 | ||
| 23.03.26 | Verkauf close | 1 May ODAX Call 24000 | 776 | 9117 | ||
| 25.03.26 | Verkauf close | 1 April Put 22800 | 676 | 9793 | ||
| 26.03.26 | Verkauf close | 1 April Put 22400 | 346 | 10139 | -14334 | -4195 |