Nun steuern wir auf das Jahresende zu. Die Zeit ist reif für einen Rückblick.
Das Ergebnis der letzten fünf Wochen hätte etwas besser sein können. Das Gesamtergebnis liegt knappe 250 Euro unter dem vom 16.08. Der DAX hat in dieser Zeit ca. 1000 Punkte abgegeben, was ca. 5% entspricht. Der Grund, weshalb ich nicht besser als der Markt war, sind zum einen überflüssige Trades, die aktionistisch waren. Insbesondere waren es Käufe von Spreads zum sehr falschen Zeitpunkt. Immerhin erkannte ich den Fehler und stellte die Position rechtzeitig glatt. Des weiteren liquidierte ich zu früh den Condor. Und auch die von mir durchaus geliebten Diagonal Spreads waren weit wenige lukrativ als anfangs angenommen. Zwar wurden sie meistens mit Gewinn geschlossen, die Gewinnerwartung lag jedoch deutlich höher. Wenn noch zusätzliche Trades zur Absicherung hinzu kamen,war ein Verlust vorprogrammiert. Lukrativ waren hingegen Short-Puts auf Aktien.
Zusammenfassend muss ich meine alte Erkenntnis wiederholen – die Idee und Plan waren gut, die Risikobereitschaft begrenzt. Ich habe deshalb die Strategie etwas verschlankt. Zuerst halte ich nur einen Iron Condor mit zwei Kontrakten und einen Black Swan Dezember-Put. Dieser sollte zünden, sobald wider Erwarten z. B. der Krieg gegen Russland doch begonnen wird.
Ich werde noch DTE Puts verkaufen, mache aber zuerst nichts.
Das Gesamtergebnis ist unten zu sehen. Nach Abzug der Gebühren habe ich seit März 2025
11300 Euro verdient. Davon fallen ca. 9000 auf den einmaligen Sprung durch gekaufte Puts auf DBK und DAX während des Trump-Crashs. Der Rest 2300 EUR wurde durch Stillhaltergescchäfte verdient. Welcher Rendite entspricht das? Da die geforderte Margin sich laufend ändert, beziehe ich mich auf das vorgehaltene Kapital. Dieses schwankte blieb aber im Bereich 14000 – 16000 Euro.
In Gesamtbeträgen gerechnet liegt die Performance bei 70%.
Wenn ich nur die Gewinne durch Stillhaltergeschäfte berücksichtige, dann komme ich auf 10%. Da das Jahr noch nicht zu Ende ist, gehe ich von eine kleinen Steigerung auf 15% aus, was etwa meinem Ziel entsprechen würde.
Für alle, die jetzt fragen, weshalb ich die Buchhaltung nicht seit dem 1.01 betreibe, kann ich zusichern, ich war bei der schwarzen Null bis März.
Ich brach im März eine lange Kette ab. Die Buchhaltung führte ich laufend seit 2023 und sie war schlecht lesbar auch für mich. Im März 2025 sollte der Neuanfang beginnen, was mir bisher gelungen ist.
Hier die Zusammenstellung aller Transaktionen seit dem Augustverfall. Ich habe leider versäumt, das Vorzeichen zu notieren. Das wird sich demnächst ändern.
| 26.08.25 | ODAX Sep Put 22700 | 10 | 12749 |
| 26.08.25 | ODAX Sep Call 25600 | 316 | 13065 |
| 02.09.25 | ODAX Sep Put 22600 | -194 | 12871 |
| 02.09.25 | ODAX Sep Call 25200 | 316 | 13187 |
| 04.09.25 | ODAX Sep Put 22350 | 200 | 13387 |
| 05.09.25 | ODAX Sep Put 23000/Oct21900 | 30 | 13417 |
| 05.09.25 | ODAX Oct Dummheit Spread | -190 | 13227 |
| 09.09.25 | ODAX Sep Put 22800 | 140 | 13367 |
| 09.09.25 | ODAX Sep Call 23400 | 108 | 13475 |
| 09.09.25 | ODAX Sep Put 22000 | -370 | 13105 |
| 10.09.25 | ODAX Sep Put 22150 | 727 | 13832 |
| 10.09.25 | ODAX Okt Put 20800 | -488 | 13344 |
| 16.09.25 | ODAX Okt Put 22250 | -25 | 13319 |
| 17.09.25 | ODAX Okt Put 20900 | 25 | 13344 |
| 18.09.25 | ODAX Okt Put 22600 | 420 | 13764 |
| 19.09.25 | DBK Sep Put 25/27 | -135 | 13629 |
| 19.09.25 | DTE Sep Put 28 | 118 | 13747 |
| 19.09.25 | ODAX Sep Call 26000 | -242 | 13505 |
| 19.09.25 | PAG Sep Put /37/41 | -204 | 13301 |
| 19.09.25 | ODAX Sep Put 14000 | -402 | 12899 |
| 19.09.25 | ODAX Sep Put 19800 | -219 | 12680 |
| 19.09.25 | ODAX Sep Put 21000 | -271 | 12409 |
| 19.09.25 | ODAX Sep Sep Put 22600/23000 | -34 | 12375 |
| 19.09.25 | ODAX Sep Call Butterfly 25500/25600/25700 | -320 | 12055 |
| 19.09.25 | ODAX Nov Put 21500 | 92 | 12147 |
| 19.09.25 | ODAX Dez Put 20500 | 43 | 12190 |
| 19.09.25 | ODAX Okt Put 22350 | 376 | 12566 |
| 19.09.25 | ODAX Nov Put 20800 | -333 | 12233 |
| 19.09.25 | ODAX Okt Put 23000 | -350 | 11883 |
| 19.09.25 | ODAX Okt Put 22800 | -35 | 11848 |
Unten sehen wir den gesamten Ertrag:
| Datum | Nicht realisierter GuV | Relisierter GuV | Ertrag Y2D (seit 1.03.2025) |
| 07.03.25 | -559 | 0 | -559 |
| 14.03.25 | -285 | 175 | -110 |
| 21.03.25 | -1264 | 1184 | -80 |
| 28.03.25 | -1539 | 1481 | -58 |
| 04.04.25 | -736 | 3782 | 3046 |
| 11.04.25 | -1260 | 13385 | 12125 |
| 17.04.25 | -4233 | 15940 | 11707 |
| 03.05.25 | -4780 | 17219 | 12439 |
| 10.05.25 | -4161 | 17219 | 13058 |
| 12.05.25 | -4100 | 16283 | 12183 |
| 16.05.25 | -1812 | 13327 | 11515 |
| 23.05.25 | -1640 | 10834 | 9194 |
| 26.05.25 | -902 | 11192 | 10290 |
| 30.05.25 | -1141 | 11552 | 10411 |
| 03.06.25 | -1051 | 11552 | 10501 |
| 17.06.25 | -1922 | 11947 | 10025 |
| 20.06.25 | -2646 | 12445 | 9799 |
| 27.06.25 | -3594 | 13322 | 9728 |
| 05.07.25 | -3600 | 13584 | 9984 |
| 11.07.25 | -3705 | 13747 | 10042 |
| 19.07.25 | -1644 | 11653 | 10009 |
| 27.07.25 | -1427 | 11653 | 10226 |
| 01.08.25 | -1864 | 12383 | 10519 |
| 04.08.25 | -1314 | 11882 | 10568 |
| 09.08.25 | -966 | 11882 | 10916 |
| 15.08.25 | -941 | 11882 | 10941 |
| 16.08.25 | -1687 | 12739 | 11052 |
| 29.08.25 | -2156 | 13065 | 10909 |
| 05.09.25 | -2540 | 13227 | 10687 |
| 13.09.25 | -2421 | 13344 | 10923 |
| 16.09.25 | -2998 | 13764 | 10766 |
| 20.09.25 | -1107 | 11848 | 10741 |
Und das ist der Chart

Und zum Schluss die aktuellen Positionen
