Wie versprochen berichte ich nun wöchentlich über die Performance des Handelssystems DAX daily.
Longseite: Bereits am 6.05 wurde eine Position eröffnet, die am Montag noch einmal verdoppelt wurde. Diese Position wurde am 11.05 mit 160 Punkten Gewinn geschlossen.
Insgesamt steht die Longseite seit Jahresanfang mit 444 Punkten im Plus
| 2011-05-13 09:01:01 | high(today) > high(prev) | open +1 | +1 | 7485 | 7373 | |||
| 2011-05-12 17:35:30 | eod | no position | ||||||
| 2011-05-11 17:35:30 | close on | close position | +2 | 7414 | 7495 | 160 | 444 | |
| 2011-05-10 17:35:30 | eod | hold +2 | +2 | 7414 | 7409 | |||
| 2011-05-09 17:35:30 | tempind on | extend +1 to +2 | +2 | 7414 | 7367 | |||
| 2011-05-06 17:37:23 | eod | hold +1 | +1 | 7419 | 7350 | |||
| 2011-05-06 11:13:52 | high(today) > high(prev) | open +1 | +1 | 7419 | 7308 |
Shortseite: Hier hat sich direse Woche wenig ereignet. Gestern wurde temporär eine Verkaufsposition eröffnet, die abends mit 4 Punkten Verlust geschlossen wurde. Seit Jahresanfang steht die Shortseite mit 136 Punkten im Verlust.
Die Gesamtperformance beträgt seit Jahresanfang 308 Punkte im Plus exklusive Gebühren.