Es war eine klassische Woche, die das Herz eines Stillhalters höher schlagen lässt. Und in der Tat zeigt die heute durchgeführte Auswertung meines Portfolios, dass sowohl die DAX als auch die Deutsche-Bank-Optionen die vergangene Periode mit einem netten Gewinn abgeschlossen haben, zuzüglich des nicht realisierten Gewinns. Dazu hat nicht nur der unentschlossene Markt beigetragen. Immerhin ging der heutige DAX mit fast null Veränderung gegenüber dem Wochenanfang.
Auch mein konsequentes Verhalten bei unerwarteten Kursbewegungen und das richtige Risikomanagement haben sich endlich ausgezahlt.
Als am Montag der DAX gleich die 10.000 überschritt, kaufte ich die 10200 Option zu rück und realisierte dabei einen Verlust. Ich hatte jedoch mit diesem Sprung gerechnet und deshalb war alles andere Routine. Ich verkaufte mehr Zeitwert mit April Optionen. Ähnlich ging ich bei Deutsche Bank Calls. Und wenige Tage später stehe ich sogar besser da, als wenn ich nichts getan hätte.
Alles also im grünen Bereich soweit, Haken dran.
Der Markt will nicht verkaufen. Und er wird es lange nicht tun. Alternativen sind nämlich fehl am Platze. Heftige Korrekturen wird es häufig geben.
Irgendwie habe ich das Gefühl, die Börse suchen nach Optimismus. Ob die Goldgräberstimmung bei den Fintechs oder der niedrige Ölpreis, der allerdings inzwischen deutlich gewachsen ist, auf einen Verkauf haben im Moment nur wenige Investoren Lust. Im DAX sind Kurse bis 10900 drin. Eine etwaige Korrektur dürfte den DAX maximal auf 9200 drücken.
Chart m. f. G. http://www.tradesignalonline.com
Deutsche Bank 17,07 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße |
DBK | C | JUN16 | 18,00 | 3 | 0 | 0,68 | 111,00 | 315,00 |
DBK | P | JUN16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,64 | -147,00 | 45,00 |
DBK | C | DEZ16 | 22,00 | 3 | 0 | 0,58 | 66,00 | 240,00 |
DBK | P | DEZ16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,65 | -42,00 | 153,00 |
DBK | P | APR16 | 14,00 | 0 | 3 | 0,27 | 21,00 | -60,00 |
DBK | P | APR16 | 14,00 | 0 | 3 | 0,25 | 15,00 | -60,00 |
DBK | C | APR16 | 17,00 | 0 | 6 | 0,98 | 78,00 | -510,00 |
Summe | 130 | 150 | ||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | P&L ( nach Gebühren) | |||||||
Mar Put 8800 | 110 | |||||||
Mar Put 17,5 | -340 | |||||||
April Put 18 | 200 | |||||||
Mar Pu 18 | 74 | |||||||
DAX 9950 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße |
ODAX | P | MAR16 | 7.500,0000 | 1 | 0 | 20,0 | -99,95 | 0,05 |
ODAX | C | MAR16 | 10.650,0000 | 2 | 0 | 4,2 | -41,90 | 0,10 |
ODAX | P | MAR16 | 7.600,0000 | 2 | 0 | 13,6 | -135,90 | 0,10 |
ODAX | P | APR16 | 8.600,0000 | 0 | 2 | 30,0 | 193,00 | -107,00 |
ODAX | C | APR16 | 10.550,0000 | 0 | 2 | 54,0 | 389,00 | -151,00 |
ODAX | C | APR16 | 10.850,0000 | 3 | 0 | 3,0 | -3,00 | 42,00 |
ODAX | P | APR16 | 8.000,0000 | 3 | 0 | 3,4 | 0,00 | 51,00 |
301 | -164 | |||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | P&L ( nach Gebühren) | |||||||
Mar Put 8800 | 110 | |||||||
Mar Call 10200 | -260 | |||||||
Mar Put 8300 | 800 | |||||||
Verfall Mar Put 7500 | -277 | |||||||
Verfall mar Put 7600 | ||||||||
Verfall Mar Call 10650 |