Allerdings wird es sich wahrscheinlich noch eine Weile lohnen, auf den steigenden DAX zu setzen.
Jedenfalls steht naach meiner Einschätzung doch ein weiterer Anstieg an, bevor die Märkte zum Sommerende drehen. Ich weiß, dass manche meine „Prognosen“kritisch sehen. Ja, ich schreibe oft die Botschaft der Vergangenheit, die aus dem Kursmuster hervorgeht. Wir alle wissen, dass Märkte unberechenbar sind. Wir alle wissen, dass die menschliche Entscheidungsfreiheit besonders im Aktienmarkt zum Blühen kommt. Hinzukommen das chaotische Verhalten, ähnlich wie beim Wetter und die Tatsache, dass die Meinung über Märkte und ihr künftige Entwicklung uns automatisch in die Positionen der verlierenden Mehrheit versetzt.
Deshalb bauen meine Strategien längst nicht auf einer Richtungsprognose sondern auf dem Risiko und der Schwankungsanfälligkeit.
Wenn ich die offenen Positionen auf der EUREX anschaue, dann erkenne ich eine Tendenz, wonach der DAX in drei Wochen, also zum Großen Verfall, etwa bei 12750 landen wird, im Extremfall bei 13100, nicht jedoch unterhalb 12400.
Es ist halt eine Interpretation. Die Stimmung bleibt positiv, aber alles geht einmal zu Ende.
Charttechnisch, wie unten sichtbar, müsste der Anngriff auf 13.000 erfolgen. Jedoch muss ich feststellen, dass die sogenannten Fibnonacci Niveaus mittlerweile nicht so relevant sind, wie noch vor Jahren. Die Maximalwerte werden durchhandelt und der Index dreht erst danch. Sie sind also immer nutzloser…
Die Volatilität bleibt unten, die US-Werte ziehen an und die Börsianer sind in den Ferien.
Meine Strategien:
Die größte Erfolgsstory bleibt die DIV Deutsche Telekom Strategie.
Hier habe ich inzwischen fast 1000 Gewinn realisiert. Die lang laufenden Positionen sind mit ca. 700 Euro im Verlust. Das bedeutet, ich kann bis Dezember Puts mit sehr kleinem Risiko verkaufen. Hier zeigt sich die Überlegenheit dieser Optionsstrategie. Es ist das langfristige Denken. Details unten.
Die DAX- Black Swan Strategie läuft auch nicht schlecht, ist aber nach ein paar Monaten im kleinen Verlust. Es liegt daran, dass kein Crash bisher vorgekommen ist.Die Kosten der Absicherung werden wohl verdient, aber kaum mehr.
Die Verkäufe der gesicherten DAX-Puts und Calls betreibe ich weiter opportunistisch. Das heißt, ich setze auf die Seitwärtsbewegung mit leichter Steigung. Hier werden ich nach und nach die zeitliche Komponente einbauen.
DTE Equity:
G/V | Equity | ||
0 | |||
Kauf close April Put 13,2 | 255 | 255 | |
Kauf close April Put 13,5 | 165 | 420 | |
Kauf close Mai 13,5 | 155 | 575 | |
Kauf close put 14 | -170 | 405 | |
Verfall Juni Put 13,5 | 248 | 653 | |
Verfall Juli Put 13,5 | 150 | 803 | |
Kauf close Aug Put 13,5 | 175 | 978 |
Depot:
EUREX | DTE | P | DEZ18 | 12,00 | 0 | O | 10 | 0 | U | 23.03.2018 | EUR | 0,71 | 0,08 | -630,00 | 80 | |
EUREX | DTE | P | MAR19 | 12,50 | 0 | O | 5 | 0 | U | 15.06.2018 | EUR | 0,33 | 0,21 | -60,00 | 105,00 | |
EUREX | DTE | P | DEZ18 | 12,00 | 0 | O | 5 | 0 | U | 23.07.2018 | EUR | 0,14 | 0,08 | -30,00 | 40,00 | |
EUREX | DTE | P | SEP18 | 13,50 | 0 | O | 0 | 20 | U | 27.07.2018 | EUR | 0,12 | 0,13 | -20,00 | -260,00 |
Black Swan:
Equity:
07.05.18 | Verkauf close Sep Call 13500 | 450 | 2567 | |||
07.05.18 | Kauf close Mai Put 11300 | 50 | ||||
10.05.18 | Verkauf close Sep Call 12350 | 150 | ||||
18.05.18 | Kauf close April Call 12900 | -900 | ||||
25.05.18 | Verkauf close sep Call 13250 | 285 | ||||
25.05.18 | Kauf close Juni Call 13100 | 285 | ||||
25.05.18 | Kauf close Juni Call 12950 | 260 | ||||
28.05.18 | Kauf close Juni cll 12900 | 460 | ||||
04.06.18 | Kauf close Junu Put 11550 | 62 | ||||
25.06.18 | Kauf close Juni Call12900 | 820 | ||||
06.07.18 | Kauf close Juli Put 11550 | 125 | ||||
02.07.18 | Kauf close Juni Call 12750 | 100 | ||||
09.07.18 | Kauf close Juli Put 11550 | 125 | ||||
11.07.18 | Kauf close Juli Call 11700 | 180 | ||||
20.07.18 | Kauf close Juli Call 12600 | -100 | ||||
20.07.18 | Kauf close Juli Put 11550 | 100 | ||||
25.07.18 | Kauf close Juli Put 11850 | 115 |
Depot:
EUREX | ODAX | P | SEP18 | 10900 | 0 | O | 1 | 0 | U | 24.04.2018 | EUR | 113,0 | 15,7 | -486,50 | 78,50 | |
EUREX | ODAX | C | SEP18 | 12900 | 0 | O | 1 | 0 | U | 22.05.2018 | EUR | 590,0 | 229,2 | -1804,00 | 1146 | |
EUREX | ODAX | P | SEP18 | 11900 | 0 | O | 0 | 1 | U | 26.07.2018 | EUR | 70,0 | 55,2 | 74,00 | -276,00 | |
EUREX | ODAX | C | AUG18 | 12800 | 0 | O | 0 | 1 | U | 13.07.2018 | EUR | 71,5 | 182,6 | -555,50 | -913,00 |
Charts m. f. G. http://www.tradesignalonline.com