Hier der wöchentliche Bericht über das Geschehen in den Märkten und die eigenen Aktivitäten im deutschen Optionsmarkt.
Wie in der Darstellung unten sichtbar habe ich eine Umschichtung vorgenommen. Und zwar bedingt durch einen Margin Call kaufte ich den August Put 10600 und verkaufte kurz später etwas mehr Prämie im September. Wirklich glücklich war ich mit diesem Trade nicht. Ich habe lediglich das Risiko auf später verschoben und die Monatsperformance gesenkt. Der positive Aspekt ist die Abnahme von Vega. Mein Portfolio ist im Moment vega-negativ, das heißt ich werde mit fallender Volatilität glücklicher als umgekehrt.
Das Rollen eines Spreads ist die eigentliche Kunst des Optionshandels und ein wohlbehütetes Geheimnis der Händler. Der oft beschriebene Weg des Rollens ist ja bekannt nicht zielführend. Ich habe bisher nur wenige Seiten zu diesem Thema gefunden. Eine kann ich auf jeden Fall empfehlen.
http://theoptionprophet.com/blog/6-ways-to-adjust-an-iron-condor
The Option Prophet – Der Name ist Programm!
Wie dem auch sei, eine Woche vor dem Verfall ist mein Portfolio sehr deltapositiv und ich bin etwas spekulativer geworden. Ich rechne mit dem Anstieg. Und dass auf jeden Fall der Augustput schnell am Wer verliert. Danach schauen wir weiter. Danach beginnt der Kampf auf Neue.Vermutlich werde ich keine neuen Put-Spreads eröffnen. Ich erwarte nicht eine Rally wohl jedoch, dass der DAX aus dem Dreieck ausbricht.
Er kämpft zurzeit um die 200-Tage Linie, wie unten im Chart sichtbar.
Insgesamt rechnet man mit steigenden Kursen, bis die September-Korrektur beginnt. Ich wüsste nicht, was die Händler langfristig positiv einstimmen sollte. Bis auf die Jahresendrally, die vielleicht doch schon jetzt beginnt. Wer weiß…
Chart m. f. G. www.tradesignalonline.com
| Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße | Delta | Theta | Vega |
| ODAX | C | AUG15 | 12.800,0000 | 1 | 0 | 28,0 | 0,1 | 0,50 | |||
| ODAX | P | AUG15 | 9.200,0000 | 1 | 0 | 33,0 | 0,4 | 2,00 | |||
| ODAX | C | AUG15 | 12.200,0000 | 1 | 0 | 26,0 | 0,2 | 1,00 | |||
| ODAX | P | SEP15 | 9.900,0000 | 1 | 0 | 29,0 | 38,4 | 192,00 | -0,1 | -2,3 | 5,8 |
| ODAX | C | AUG15 | 11.800,0000 | 0 | 1 | 27,6 | 1,0 | -5,00 | 0 | 0,12 | -0,1 |
| ODAX | C | SEP15 | 12.200,0000 | 1 | 0 | 40,0 | 5,5 | 27,50 | 0,03 | -0,5 | 2,3 |
| ODAX | P | SEP15 | 10.150,0000 | 0 | 2 | 28,0 | 63,0 | -630,00 | 0,3 | 6 | -16 |
| ODAX | P | SEP15 | 9.950,0000 | 1 | 0 | 34,5 | 42,4 | 212,00 | -0,11 | -2,5 | 6,4 |
| ODAX | P | AUG15 | 10.650,0000 | 0 | 1 | 29,0 | 35,1 | -175,50 | 0,17 | 7,4 | -4 |
| ODAX | P | SEP15 | 10.200,0000 | 1 | 0 | 219,8 | 69,4 | 347,00 | -0,16 | -3,2 | 8,4 |
| ODAX | P | SEP15 | 10.100,0000 | 0 | 1 | 82,0 | 57,1 | -285,50 | 0,14 | 2,8 | -7,4 |
| Summe | 0,27 | 7,82 | -4,6 |
