Interessant, die Eurex hat bei einigen DAX-Aktien neue Optionen des europäischenTyps eingeführt. Hier die Originalmeldung Deutsche Börse
Einführung von elf Aktienoptionen mit europ. Verfall
Die Geschaeftsfuehrungen der Eurex-Boersen haben die Einfuehrung von elf Aktienoptionen mit europaeischem Ausuebungstyp auf deutsche Basiswerte mit Wirkung zum 21. Februar 2011 beschlossen. Eurex European Style-Aktienoptionen werden als eigenstaendige Produkte auf Aktien der Allianz, BASF,Bayer, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, EON, RWE, SAP und Siemens eingefuehrt.
Was bedeutet es? Es hat einen großen Vorteil, dass man die im Geld liegenden DAX-Optionen bis zum Verfall nicht glatt stellen muss. Und das ist liquiditätsschonend. Ich habe es an eigener Haut schon ein paar Male erlebt, dass eine vorzeitige Ausübung meinen Plan durcheinander gewirbelt hat. Wenn ich zum Beispiel short in Kaufoptionen bin, und die Option tief im Geld ist, dann kam es immer wieder zu einer Ausübung viele Tage vor dem Verfall. Ich bekam plötzlich die entsprechende Anzahl der Aktien ausgebucht aus dem Depot und musste in den kommenden zwei Tagen für die Eindeckung sorgen. Eine stressige Angelegenheit ist es. Etwas entspannter sehe ich eine vorzeitige Ausübung einer Verkaufsoption (Put). Ich bekomme Aktien eingebucht. Mit diesem Szenario rechne ich aber grundsätzlich immer im Rahmen meiner Strategie.
Ich bin auf die Presigestaltung und die Liquidität der neuen (alten) Optionen gespannt. In der Eurex-Seite sieht es im Moment so aus:
Quelle http://www.eurexchange.com

DAX®
| Gehandelte Produkte | |
| 15 Minuten zeitverzögert Stand 19.02.2011 21:49:15 MEZ |
|
| Produkt | Kontrakt- art |
Gehandelte Kontrakte |
Put-Call- Ratio |
Open Interest (angepasst) |
Open Interest- Datum |
| Adidas (ADS) | 2,378 | 1.0412 | 101,521 | 17.02.11 | |
| CALL | 1,165 | 41,451 | 17.02.11 | ||
| PUT | 1,213 | 60,070 | 17.02.11 | ||
| Allianz (ALV) | 51,279 | 0.6592 | 6,107,495 | 17.02.11 | |
| CALL | 30,906 | 2,342,908 | 17.02.11 | ||
| PUT | 20,373 | 3,764,587 | 17.02.11 | ||
| Allianz [european] (ALVE) | 0 | n/v | 0 | 17.02.11 | |
| CALL | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| PUT | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| BASF (BAS) | 18,455 | 1.0611 | 875,827 | 17.02.11 | |
| CALL | 8,954 | 337,085 | 17.02.11 | ||
| PUT | 9,501 | 538,742 | 17.02.11 | ||
| BASF [european] (BASE) | 0 | n/v | 0 | 17.02.11 | |
| CALL | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| PUT | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| Bayer (BAY) | 21,861 | 0.5674 | 701,766 | 17.02.11 | |
| CALL | 13,947 | 342,221 | 17.02.11 | ||
| PUT | 7,914 | 359,545 | 17.02.11 | ||
| Bayer [european] (BAYE) | 0 | n/v | 0 | 17.02.11 | |
| CALL | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| PUT | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| Beiersdorf (BEI) | 6,920 | 2.3269 | 190,525 | 17.02.11 | |
| CALL | 2,080 | 113,135 | 17.02.11 | ||
| PUT | 4,840 | 77,390 | 17.02.11 | ||
| BMW (BMW) | 14,064 | 2.384 | 584,248 | 17.02.11 | |
| CALL | 4,156 | 252,351 | 17.02.11 | ||
| PUT | 9,908 | 331,897 | 17.02.11 | ||
| Commerzbank (CBK) | 154,573 | 1.1435 | 1,559,325 | 17.02.11 | |
| CALL | 72,114 | 873,611 | 17.02.11 | ||
| PUT | 82,459 | 685,714 | 17.02.11 | ||
| Commerzbank [european] (CBKE) | 0 | n/v | 0 | 17.02.11 | |
| CALL | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| PUT | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| Daimler (DAI) | 34,396 | 4.2473 | 1,315,154 | 17.02.11 | |
| CALL | 6,555 | 545,920 | 17.02.11 | ||
| PUT | 27,841 | 769,234 | 17.02.11 | ||
| Daimler 1st Friday Weekly Options (DAI1) | 0 | n/v | 0 | 17.02.11 | |
| CALL | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| PUT | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| Daimler 2nd Friday Weekly Options (DAI2) | 0 | n/v | 0 | 17.02.11 | |
| CALL | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| PUT | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| Daimler 4th Friday Weekly Options (DAI4) | 0 | n/v | 0 | 17.02.11 | |
| CALL | 0 | 0 | 17.02.11 | ||
| PUT | |||||


















Hallo Adrian,
guter Hinweis mit den europäischen Aktienoptionen. Ist mir bisher nicht aufgefallen. Wurde aber auch Zeit. Strategien mit Aktienoptionen waren ja bisher „unberechenbar“. Da hat einen des öfteren auch im Urlaub der Anruf des Brokers ereilt – man solle doch für die Deckung im Depot sorgen da man ausgeübt worden war. Und durch die Abgeltungssteuer mit Trennung in Aktien- und Sonstigem Topf ist dieser Bereich noch mehr belastet. Durch die „Europäisierung“ der Aktienoptionen kann man sich nun wieder gezielter mit entsprechenden Strategien beschäftigen. Denn hier kann man ja doch noch viel besser mit der Vola spielen als bei den Indexoptionen.
Gruß Lars
Hallo Adrian,
hab mir diese Woche mal die Entwicklung der neuen Optionen angeschaut. Gerade bei der Telekom finde ich aufgrund der hohen Dividende langfristige Optionen recht interessant.
Leider habe ich von meinem Broker (OnvistaBank) erfahren, das die vorerst nicht geplant haben diese Optionen anzubieten.
Hast Du da andere Erfahrungen?
Gruß Lars
Hallo Lars,
meinst Du die im Eurex – Rundschreiben? Nein, habe nicht. da waren andere Kontraktgrößen und Laufzeiten, aber keine neuen Optionen Oder meinst du die vom europäischen Typ. Diese werden scheinabr kaum gehandelt, oder?
Gruss
adrian
genau, meinte die neuen europäischen (die Du im Artikel vorgestellt hast). Bis heute hat noch kein Umsatz bei einem der Underlyings statt gefunden. Lediglich bei den ebenfalls neu eingeführten weeklies geht etwas. Schade eigentlich, aber wenn die Broker die Optionen nicht anbieten, fehlt zumindest die Nachfrage von der Privatanlegerseite.