Genussvoll schaue ich vom Fenster meiens Arbeitszimmers auf den verregneten Taunus hinaus.
Solche (Homeoffice)Tage wie heute sind mir an einem solchen Tag lieber als die aufregensten Bürotage. Endlich habe ich die Zeit für wichtigen Dinge.
Der DAX erstarrt bei der Unterstützung oberhalb 7100. Strenggenommen ist das keine Unterstützung mehr, denn diese liegt, siehe mein früherer Beitrag, bei 7176.
Wir steuern also definitiv auf 6880 zu. Bloss keiner will das wahrhaben. Die Jahresendrally ist übrigens längst beendet, entgegen der in den Medien verbreiteten Hoffnung.
So einfach wie es sich anhört, ist nun die Trading-Umsetzung dieser Tatsache nicht. Shorts sind generell schwerer zu handeln, vor allem für Trendfolger.
Mein System ist ein Trendfolger. Deshalb werden seit Monaten keine neuen Shortsignale gesendet. Wenn schon, dann lohnt es sich, diese oft antyzyklisch zu traden.
Nun aber bringen die Kaufsignale immer öfter Verluste un die Verkäufe werden immer öfter generiert. Zurzeit ist wieder eine Shortposiiton offen.
Datetime | L/S | Quantity | AvgPrc | Last/Close | Stoploss | Unr P&L |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-26 09:01:00 | short | -1 | 7166 | 7170 | 7346 | -3 |
Die Signale der letzten Tage sehen folgendermassen aus:
Long & Realized
Datetime | Event | Action | Quantity | AvgOpen | Stoploss | Close | P&L | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-25 17:35:30 | tmpind off | close position | +1 | 7224 | 7200 | -24 | 391 | |
2012-10-25 09:48:00 | high(today) > high(prev) | open +1 | +1 | 7224 | 7116 | |||
2012-10-24 17:35:30 | eod | no position | ||||||
2012-10-23 17:35:32 | eod | no position | ||||||
2012-10-23 16:59:03 | eod | no position | ||||||
2012-10-23 13:00:00 | eod | no position | ||||||
2012-10-22 12:59:02 | eod | no position | ||||||
2012-10-22 09:01:00 | stoploss | close position | +2 | 7351 | 7369 | 35 | 416 | |
2012-10-19 13:00:01 | eod | hold +2 | +2 | 7351 | 7382 | |||
2012-10-18 17:35:30 | eod | hold +2 | +2 | 7351 | 7382 |
Short & Realized
Datetime | Event | Action | Quantity | AvgOpen | Stoploss | Close | P&L | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-26 09:01:00 | low(today) < low(prev) | open -1 | -1 | 7166 | 7346 | |||
2012-10-25 17:35:30 | eod | no position | ||||||
2012-10-25 09:04:00 | stoploss | close position | -1 | 7152 | 7184 | -31 | -243 | |
2012-10-24 17:35:30 | eod | hold -1 | -1 | 7152 | 7152 | |||
2012-10-24 10:06:00 | low(today) < low(prev) | open -1 | -1 | 7152 | 7331 | |||
2012-10-23 17:35:32 | eod | no position | ||||||
2012-10-23 16:59:03 | eod | no position | ||||||
2012-10-23 13:00:00 | eod | no position | ||||||
2012-10-23 09:01:00 | low open, anti cycle | no action | ||||||
2012-10-22 12:59:02 | eod | no position |
Die Abonnenten erhalten die Signale per E-Mail direkt intraday.
Weitere Interessenten sind willkommen. Anmeldungen über diese Homepage oder direkt an mich basili@web.de.
Übrigens hat es diese Woche einen Serverfehler gegeben. Ich war mir sicher, dass an dem Tag, dem Dienstag eine Shortposition hätte eröffnet werden müssen, entschuldigte mich bei den Abonennten und versprach gleich eine kostenlose Verlängerung.
Nahcdem der Fehler repariert worden war, stellte sich heraus, dass der Kurssturz keine trendfolgende Position zur Folge hätte sondern bestenfalls einen Kauf.
Tja, DAX daily lebt inzwischen ein Eigenleben.