Der nicht enden wollende Aufschwung hat mich zum Aufrollen der Call-Position veranlasst. Ich kaufte den 11800 Call zurück und verkaufte einen zu 11850. Gleichzeitig, um den Zeitwert auszugleichen, verkaufte ich Marz Put 10650. Somit erfolgte diese Rollen kostenneutral.
Ich gehe davon davon aus, dass der Index, wie gestern geschrieben, in eine etwas hektischere Phase hineinläuft. Den Schlussstand am 20.03 erwarte ich, wie ebenfalls gesagt, bei 11800. Bis dato könnte es ein paar schwankungsreichere Tage geben. Dann werde ich die 11850 Position schließen und in den April rollen, Die OI der Eurex zeigen auf einen Abrechnungspreis bei 12.000. Denkbar ist 11.000, falls es in den nächsten Tagen zu einer länger andauernden Korrektur käme.
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Eröffnung | Einstand | GuV | Positionsgröße |
ODAX | C | MAR15 | 11.850,0000 | 0 | 1 | 05.03.2015 | 14,0 | -48,50 | -118,50 |
ODAX | C | MAR15 | 12.000,0000 | 1 | 0 | 27.02.2015 | 4,5 | 25,00 | 47,50 |
ODAX | P | MAR15 | 7.600,0000 | 1 | 0 | 02.02.2015 | 9,0 | -41,00 | 4,00 |
ODAX | P | MAR15 | 7.800,0000 | 1 | 0 | 02.01.2015 | 42,0 | -205,00 | 5,00 |
ODAX | P | MAR15 | 10.200,0000 | 0 | 1 | 26.02.2015 | 11,5 | 21,50 | -36,00 |
ODAX | P | MAR15 | 10.650,0000 | 0 | 1 | 05.03.2015 | 13,0 | 6,50 | -58,50 |
DAX am 6.03.2015 11550 |