DAX nach dem kleinen Verfall im Mai 2015

Die Zeiten werden unruhiger. Zu diesem Schluss komme ich, wie die meisten Börsianer, ungerne. Denn wie die meisten von uns bin ich inzwischen unbewusst sehr optimistisch geworden. Das wird langsam zum Problem. Denn ich scheine die alten Verhaltensmuster zu reproduzieren, was mein Investmentportfolio angeht. Je volatilier die Märkte, desto hektischer meine Trading-Entscheidungen. Auch wenn ich es weiß, ist dies kaum zu vermeiden. Der Grund ist die hohe Schwankungsbreite des DAX. Die Wechsel erfolgen in Minuten und erlauben keine Schlüsse auf einen vorherrschenden Trend. Man weiß es und macht trotzdem mit, um eben doch das richtige Timing zu erwischen.

Es ist auch kein Markt für reine Stillhalter. Der Verkauf nackter Optionen könnte zwar lukrativ sein, wenn stets vor dem Bildschirm sitzt und die Tagesschwankungen ausnützt, um eine Gegenposition aufzubauen.

Ich schaute deshalb auf die Statistiken der Eurex www.eurexchange.com

Dort finden Sie unter anderem die open Interests – offene Kontrakte in den Optionsserien. Deren Anhäufung ist ein guten Indikator für den Meinung der Großinvestoren. Diesmal wird es schwierig. Während die Calls noch zwischen 12.000 und 12.500 relativ punktuell sind, s. die letzte Spalte

11,950.00 0.00 82.00 114.00 82.00 114.00 150.700 101 4,219
12,000.00 0.00 71.00 130.00 65.00 128.00 134.000 2,884 40,280
12,050.00 0.00 67.00 117.80 67.00 117.80 118.700 166 12,031
12,100.00 0.00 50.00 102.00 50.00 98.50 104.400 157 9,441
12,150.00 0.00 52.60 85.90 52.60 84.80 91.700 122 12,103
12,200.00 0.00 35.00 76.50 35.00 75.90 80.100 1,268 25,047
12,250.00 0.00 43.70 65.60 41.10 65.60 69.600 125 9,361
12,300.00 0.00 27.80 57.00 27.50 56.00 60.100 502 8,814
12,350.00 0.00 30.50 44.10 30.50 44.10 51.700 69 1,262
12,400.00 0.00 21.00 44.60 21.00 44.60 44.200 193 14,367
12,450.00 0.00 21.40 27.60 21.20 27.60 37.700 90 1,166
12,500.00 0.00 13.30 31.70 13.30 31.50 31.900 984 28,797

Scheinen sich die Optionshändler bei den Puts nicht einer Meinung zu sein. Hier ist zwischen 11200 und 10000 alles drin. Überall werden große Positionen gehalten

10,000.00 0.00 43.20 45.30 21.00 21.60 20.900 570 26,178
10,050.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 22.700 36 695
10,100.00 0.00 52.00 53.00 27.00 27.00 24.800 244 3,394
10,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.100 0 747
10,200.00 0.00 59.50 65.00 30.00 30.60 29.600 460 6,253
10,250.00 0.00 44.60 44.60 35.00 35.00 32.400 87 2,049
10,300.00 0.00 68.20 68.20 36.50 36.50 35.500 125 5,546
10,350.00 0.00 61.60 61.60 43.00 43.00 38.800 83 1,612
10,400.00 0.00 90.00 90.00 43.00 43.00 42.400 240 8,414
10,450.00 0.00 66.10 66.10 63.30 65.20 46.400 63 1,489
10,500.00 0.00 100.00 108.10 50.00 50.00 50.800 2,377 32,285
10,550.00 0.00 91.60 91.60 77.70 78.30 55.500 55 2,482
10,600.00 0.00 110.80 110.80 60.00 62.80 60.700 270 30,408
10,650.00 0.00 106.30 109.10 66.50 69.00 66.400 248 1,521
10,700.00 0.00 138.70 151.00 72.00 73.00 72.400 723 11,475
10,750.00 0.00 143.00 163.00 83.10 83.10 79.200 60 1,996
10,800.00 0.00 160.20 160.20 85.00 87.00 86.500 1,710 13,660
10,850.00 0.00 145.90 150.80 141.00 148.90 94.400 58 674
10,900.00 0.00 200.00 200.00 114.60 114.60 102.900 2,785 14,553
10,950.00 0.00 170.30 181.30 117.40 117.40 112.300 173 6,467
11,000.00 0.00 230.00 240.00 121.40 125.00 122.200 1,233 35,749
11,050.00 0.00 202.00 206.90 141.00 141.00 133.000 32 1,278
11,100.00 0.00 217.00 237.50 151.40 151.40 144.600 200 6,108
11,150.00 0.00 255.00 255.00 180.70 180.70 157.100 65 1,427
11,200.00 0.00 305.00 315.00 173.40 175.00 170.600 1,626 31,097

Für mich ist es ein Zeichen des Umdenkens. Ich würde bestenfalls auf die steigende Volatilität setzen , ohne sich auf die Richtung festzulegen.

Der DAX sucht nach der Richtung. Aufgefallen ist mir die mittlerweile wieder gestiegene Korrelaation zwischen dem DAX und Dow Jones. Vor ein paar Monaten habe ich daürber geschieben, dass diese fast verschwunden wäre. Das lag zum Teil am schwachen  Dollar. Jetzt scheint alles beim Alten. Und dem Dow wird langfristig eher eine Schwäche unterstellt. Große VIX-Deals an der CBOE, über die in vielen Optionsforen geschrieben wurde, deuten jedenfalls darauf hin. Ebenso nachdenklich stimmt der schwächelnde Budn, was auf steigende Zinsen in Deutschland hinweist.

Chart m. f. G. http://www.tradesignalonline.com

Chart

Werbung

Veröffentlicht von Option_Basil

Investieren

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: