Optionen-Bericht und ein paar Börsenweisheiten

Das Optionsgeschäft kann auch Freude bereiten. Vor allem, wenn die eigene Strategie weder in teuren Seminaren noch durch Mentoring erworben worden ist. Weder eine übertriebene Risikobereitschaft oder Glück haben ausschließlich dazu beigetragen, dass ich inzwischen regelmäßig Geld verdiene. Kurzfristig war es früher häufig der Fall, meist dauerte es zwischen ein paar Wochen und einem Jahr, dann merkte ich wie fragil meine Strategie war.

Es ist oft die momentane Marktlage, die zum kurzfristigen Börsenerfolg am meisten beiträgt. Das Börsenumfeld tendiert grundsätzlich zu Hausse – Kurse wollen und müssen steigen. Unternehmen müssen effizient sein und Dividenden zahlen. Wenn es zu Korrekturen kommt, dann dauern diese nicht beliebig lange und deshalb wird der Verkauf eben „short gehen „ genannt. Man verkauft und nimmt schnell den Gewinn mit. Zar waren in der Vergangenheit lange Stagnationswellen nicht unüblich, etwa nach 1929 oder in den 1970er. Es war aber auch damals kein einheitlicher Trend sondern eine hohe Unsicherheit, verbunden mit Schwankungen, die politischer Natur waren. Nach unten ist der Spielraum der Börse begrenzt. Nach oben nicht. Unbegrenzt ist die Gier und das Streben nach mehr. Davon können Sie ausgehen, wenn Sie sich noch nicht lange mit dem Thema Börse befassen, es aber vorhaben.

Abwärtstrends sind die geilsten, denn mit einfachen Derivaten kann man viel Geld verdienen. Und weil man dann günstig gute Aktien kaufen kann.

So viel zu meinen Börsenweisheiten. Auch der heutige automatisierte Handel ist davon betroffen.

Aber Gott sei dank , bin ich als Optionshändler von den Launen der Börse etwas unabhängiger. Ich baue Positionen auf, die innerhalb einer großen Spannweite der Börsenlaune Geld bringen. Der Preis dafür ist ein geringerer Gewinn.

Unten habe ich nach einer Pause meine Optionspositionen wieder aufgelistet. Und zwar für die zwei vergangenen Wochen. Die Ursache für die Verzögerung ist eine Modellumstellung bei der EUREX, von welcher natürlich auch mein Broker betroffen war. Deshalb werden im Moment keine theoretischen Preise gezeigt und außerdem die die Margin-Berechnung einfach nur noch bescheuert. Dazu werde ich demnächst einen speziellen Beitrag schreiben.

Aufgrund der Schwankungen habe ich die Gesamtposition mehr mit Vega angereichert, damit sie auf Volatilität besser reagiert. Sie ist weitgehend deltneutral, im Moment könnte ein kleiner Anstieg dennoch nicht schaden. Und natürlich ist sie Theta-orientiert. Ich verdiene also Geld, wenn nichts passiert.

Zu den weiteren DAX-Aussichten schreibe ich vielleicht später. Ich habe mehrfach das Kursziel für den 19.06 zwischen 10700-11000 gesehen und wir nähern uns dieser Marke an.

Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Eröffnung Einstand GuV Positionsgröße Delta Gamma Theta Vega
 ODAX  P  JUN15  10.650,0000 0 1 11.05.2015 65,5 202,00 -125,50 0,06 0,0002 4,07 -1,9
 ODAX  P  JUN15  10.650,0000 0 1 14.05.2015 69,0 219,50 -125,50 0,06 0,0002 4,07 -1,9
 ODAX  C  JUN15  12.500,0000 0 1 15.05.2015 19,0 -83,00 -178,00 -0,15 2,6 -7,4
 ODAX  P  JUN15  9.300,0000 1 0 18.05.2015 5,0 -7,00 18,00 -0,007 0 -0,04 0,08
 ODAX  P  JUN15  10.250,0000 0 1 18.05.2015 23,8 58,00 -61,00 0,03 0,0001 1,1 -2,05
 ODAX  C  JUL15  12.850,0000 1 0 19.05.2015 48,0 -42,50 197,50 0,1 1,4 -8,3
 ODAX  C  JUL15  12.950,0000 0 1 20.05.2015 38,5 46,50 -146,00 -0,13 1,6 9,5
 ODAX  P  SEP15  10.200,0000 1 0 01.01.1970 219,8 -552,50 546,50 -0,13 -1,6 15
 ODAX  P  JUN15  10.700,0000 1 0 01.01.1970 72,0 -221,50 138,50 -0,07 -2,1 4,5
 ODAX  P  JUN15  10.600,0000 0 1 01.01.1970 82,0 296,00 -114,00 0,06 1,7 -3,7
 ODAX  P  JUN15  10.400,0000 1 0 01.01.1970 103,0 -436,50 78,50 -0,03 -1,1 2,3
 ODAX  C  JUN15  13.000,0000 1 0 01.01.1970 101,0 -488,50 16,50 0,04 -0,9 2,5
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Eröffnung Einstand GuV Positionsgröße Delta Gamma Theta Vega
 ODAX  P  JUN15  10.650,0000 0 1 11.05.2015 65,5 57,00 -270,50 0,13 3,8 -6
 ODAX  P  JUN15  10.650,0000 0 1 14.05.2015 69,0 74,50 -270,50 0,13 3,8 -6
 ODAX  C  JUN15  12.500,0000 0 1 15.05.2015 19,0 49,00 -46,00 -0,02 0,7 -1,6
 ODAX  P  JUN15  9.300,0000 1 0 18.05.2015 5,0 2,50 27,50 -0,0003 -0,04 0,06
 ODAX  P  JUN15  10.250,0000 0 1 18.05.2015 23,8 -1,00 -120,00 0,03 1,4 -2,8
 ODAX  C  JUL15  12.850,0000 1 0 19.05.2015 48,0 -171,50 68,50 0,05 -0,85 4
 ODAX  C  JUL15  12.950,0000 0 1 20.05.2015 38,5 144,00 -48,50 -0,04 0,71 -3,58
 ODAX  P  JUN15  10.700,0000 1 0 01.01.1970 72,0 -58,50 301,50 -0,15 -4 6
 ODAX  C  JUN15  13.000,0000 1 0 01.01.1970 101,0 -501,00 4,00 0,1 -0,2 0,4
 ODAX  P  JUN15  10.600,0000 0 1 01.01.1970 82,0 167,00 -243,00 0,12 3,4 -5,4
 ODAX  P  JUN15  10.400,0000 1 0 01.01.1970 103,0 -354,50 160,50 -0,07 -2,3 3,6
 ODAX  P  SEP15  10.200,0000 1 0 01.01.1970 219,8 -197,50 901,50 -0,19 -1,3 17,2
Summe 0,0897 0 5,12 5,88
Werbung

Veröffentlicht von Option_Basil

Investieren

4 Kommentare zu „Optionen-Bericht und ein paar Börsenweisheiten

    1. Danke vielmals für den Hinweis! 🙂 In der Tat, jetzt sehen Sie, dass sowohl die Eurex als auch der Broker die Umstellung nicht wirklich qualitätsgesichert durchgeführt haben. Ich dachte schon, coopy and Paste von Excel. Hoffentlich stimmt wenigstens die Anzahl der Kontrakte …

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: