Der neuste Beitrag von L. McMillan deutet eine gewisse Abschwächung der fortlaufenden Rally an. Auf jeden Fall erreicht das Put-Call-Ratio auf den überkauften Bereich. Mein 3-Tages-Oszillator schreit beinahe nach einer Veränderung, egal in welche Richtung. Und die Presse fängt mit denn Crash-Theorien. Neuerdings lese ich in „Die Welt“, dass das letzte Jahr vor den US-.Wahlen ein Crash Jahr werden könnte. Möglich ist es, wissen tut es keiner.
http://www.optionstrategist.com/
Mein Depot, s. unten, wurde etwas ausgebaut. da der Verfall immer näher rückt, habe ich zwei Call-Positionen auf Verkaufsseite eröffnet, um zusätzliche Prämie einzunehmen. Ich tat es nur bei größeren Ausschlägen. Die „Griechen“ zeigen, das ich immer noch vom Zeitwertverfall profitiere, wenn auch wenig. Mein Portfolio würde auf jeden Fall von fallenden Kursen profitieren, s. Delta. Dennoch könnte ein Anstieg auch profitabel sein, da dann die implizite Volatilität fallen würde, was zu der vega-negativen Ausrichtung passen würde.
Insgesamt kann ich mit dieser Zusammensetzung gut schlafen. Sie ist skalierbar und dadurch gut justierbar. Ich habe übrigens eine zusätzliche Kennzahl in die Aufstellung hinzugefügt -Cashflow auf Basis der in der letzten Woche getätigten Transaktionen.
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße | Delta | Theta | Vega |
ODAX | C | NOV15 | 10.800,0000 | 0 | 1 | 49,0 | 264,6 | -1.323,00 | -0,7 | 6,6 | -7,7 |
ODAX | C | NOV15 | 11.100,0000 | 2 | 0 | 6,0 | 93,4 | 934,00 | 0,8 | -12 | 16,6 |
ODAX | C | NOV15 | 11.400,0000 | 0 | 1 | 34,0 | 21,3 | -106,50 | -0,14 | 3 | -4,8 |
ODAX | P | NOV15 | 9.450,0000 | 1 | 0 | 5,5 | 2,1 | 10,50 | 0 | -0,3 | 0,3 |
ODAX | P | DEZ15 | 9.400,0000 | 0 | 1 | 28,0 | 24,2 | -121,00 | 0,05 | 1,5 | -5,1 |
ODAX | C | NOV15 | 11.400,0000 | 0 | 1 | 21,1 | 21,3 | -106,50 | -0,14 | 3 | -4,8 |
ODAX | C | NOV15 | 11.700,0000 | 1 | 0 | 4,6 | 3,8 | 19,00 | 0,03 | -1 | -1,5 |
Summe | -0,55 | 0,8 | -7 | ||||||||
Cashflow Transaktionen |
EUR 305 |