Das Bild und die Erwartungen bleiben gemischt. Die offenen Positionen der DAX-Optionen mit Verfall im Juni an der Terminbörse EUREX sind verteilt wie folgt:
Puts
Strike price Open interest
9,000.00 43477
9,500.00 40096
7,000.00 37213
10,000.00 29058
6,900.00 28933
9,600.00 20936
8,400.00 18669
10,600.00 17059
9,700.00 15555
9,800.00 15315
8,500.00 13997
8,200.00 13846
9,900.00 12545
10,200.00 12486
7,500.00 11886
9,200.00 11483
10,400.00 10906
10,800.00 10867
8,800.00 10431
Bei den Calls sieht es für die größten 19 open interests (OI) folgendermaßen aus:
Strike price Open interest
10,500.00 | 31154 |
11,000.00 | 22732 |
10,000.00 | 20619 |
10,200.00 | 19387 |
10,400.00 | 18503 |
10,600.00 | 18297 |
9,500.00 | 17404 |
10,800.00 | 15451 |
11,500.00 | 12244 |
10,300.00 | 11817 |
12,000.00 | 11147 |
11,200.00 | 9996 |
9,900.00 | 9132 |
9,600.00 | 8215 |
10,900.00 | 7995 |
11,100.00 | 7782 |
14,500.00 | 7666 |
9,800.00 | 6193 |
11,900.00 | 6138 |
10,850.00 | 5831 |
Was folgt daraus? Erstens sind sich die großen Optionshändler bzw. Markt Maker einig, dass nach oben der Spielraum für den DAX nach oben begrenzt ist. Zwischen 10500 und 11000 wird der Index zum Stehen kommen, wahrscheinlich früher. Die OI schwanken um den aktuellen Kurs, gehen sogar etwas darunter.
Hingegen sind die offenen Positionen bei den Puts viel schwieriger zu interpretieren. Die Zielzone liegt bei 9000-9500, diese Transaktionen wurden wohl durch die Stillhalter initiiert, beide Seiten gehen davon aus, dass sie in drei Wochen Recht behalten. Stillhalter freuen sich übe die gute Prämie und die Käufer rechnen mit einem DAX-Sturz unterhalb 9800.
Mich verwundern jedoch die vielen offenen Kontrakte bei den weit tieferen Strikes, z. B. 7000. Hier und bei 6900 wurde im Laufe der letzten Woche aufgestockt. Die Positionen unterhalb 8000 sind insgesamt gewachsen. Es ist verlockend, mit Prämien unterhalb 1 auf große DAX-Veränderungen zu wetten. Es sind also die Zocker, die laufend auf fallenden DAX setzen. Ähnlich wie bei Lotto – mit wenig Einsatz auf unwahrscheinliche Ereignisse wetten.
Ein weiteres Phänomen ist die hohe Anzahl der Put-Kontrakte im Geld, 10400, 10600 und am Geld bei 10000. Diese Positionen existieren schon lange und werden nur geringfügig aufgestockt. Sie könnten als Hedge-Positionen eröffnet worden sein. Man wettet ja nicht auf den Crash indem man teure Puts im Geld kauft. Waren es doch die Stillhalter, die diese Puts –Transaktionen initiierten?
Insgesamt scheint die Skepsis zu überwiegen, s. meinen Artikel vom Freitag.
Ich bleibe der Überzeugung, dass die Mehrheitsmeinung ein guter Kontraindikator ist, zumindest kurzfristig.
Es steht außer Zweifel, dass die weltweiten Märkte in diesem Jahr korrigieren werden, die Frage ist nur wann. Dass dies bereits vor dem 17.06.2016 geschieht, halte ich für unwahrscheinlich. Die Käufer werden also ihre Prämien verlieren J
In meinem Optionen-Portfolio at sich wenig getan. Ich verkaufte noch einen weiteren Juni Put 9000. In der kommenden Woche steht der Verkauf weiterer Calls an. Ich halte die Munition bereit und gehe geringe Risiken ein. In diesem Jahr kann sich meine Performance sehen lassen und es werden noch Tage kommen, an welchen es sich lohnt, Optionen zu handeln.
Die Deutsche Bank Optionen wurden ebenfalls auf Sparflamme gehandelt, wie man unten sieht. Ich realisierte einen Gewinn im Put 12 und verkaufte Juni Kontrakte. Der aktuelle Buchgewinn ist hier eher schlecht. Das liegt an der 16,5 Call Position, die jedoch in den nächsten Tagen schmelzen wird. Ich habe deshalb keine Zweifel, dass die P&L Kurve sich demnächst zum Besseren wendet. Das ist eben das Schöne an den Horizontalen Spreads. Ich habe stets Spielräume.
Fazit: Ruhe vor dem Sturm, alle warten auf den großen Sturz in den Aktienmärkten. Dieser wird wohl demnächst nicht kommen. Wenn Sie bitte auf den Chart unten schauen, dann fällt Ihnen bestimmt eine Ähnlichkeit mit Sommer 2011 auf, oder? Eine Folge von schwankungsarmen Monaten wäre demnach jetzt zu erwarten.
DAX 28.05.2016 | 10280 | |||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße |
ODAX | C | JUN16 | 11.150,0000 | 1 | 0 | 51,0 | -244,00 | 11,00 |
ODAX | C | JUN16 | 10.850,0000 | 0 | 1 | 18,0 | 37,00 | -53,00 |
ODAX | C | JUN16 | 10.850,0000 | 0 | 2 | 19,0 | 84,00 | -106,00 |
ODAX | P | JUN16 | 8.600,0000 | 0 | 1 | 18,7 | 81,50 | -12,00 |
ODAX | C | JUN16 | 11.000,0000 | 5 | 0 | 3,3 | 37,50 | 120,00 |
ODAX | P | JUN16 | 8.000,0000 | 2 | 0 | 3,3 | -25,00 | 8,00 |
ODAX | P | JUN16 | 9.000,0000 | 0 | 1 | 13,0 | 38,00 | -27,00 |
Summe | 9 | -59 | ||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | P&L ( nach Gebühren) | |||||||
Mar Put 8800 | 110 | |||||||
Mar Call 10200 | -260 | |||||||
Mar Put 8300 | 800 | |||||||
Verfall Mar Put 7500 | -277 | |||||||
Verfall mar Put 7600 | ||||||||
Verfall Mar Call 10650 | ||||||||
April Call 10550 | 480 | |||||||
April Put 8600 | 220 | |||||||
Mai Put 8300 | -135 | Summe G&V realisiert | 1823 | |||||
Mai Put 8350 | -135 | |||||||
April Call 10550 | 475 | |||||||
Verfall April | -120 | |||||||
Mai Put 8150 | 190 | |||||||
Mai Call 10650 | -760 | |||||||
Mai Call 10850 | 240 | |||||||
Juni Call 11000 | 1050 | |||||||
Juni Put 8200 | 105 | |||||||
Verfall Mai Call 11050 | -80 | |||||||
Verfall Mai Put 7900 | -60 | |||||||
Verfall Mai Call 10950 | -120 | |||||||
Verfall Mai Put 9400 | 100 | |||||||
DBK 28.05.2016 | 16,2 | |||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße |
DBK | C | JUN16 | 18,00 | 3 | 0 | 0,68 | -183,00 | 21,00 |
DBK | P | JUN16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,64 | -189,00 | 3,00 |
DBK | C | DEZ16 | 22,00 | 3 | 0 | 0,58 | -96,00 | 78,00 |
DBK | P | DEZ16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,65 | -126,00 | 69,00 |
DBK | C | JUN16 | 17,00 | 0 | 4 | 0,17 | -32,00 | -100,00 |
DBK | C | SEP16 | 20,00 | 4 | 0 | 0,21 | 8,00 | 92,00 |
DBK | P | SEP16 | 9,00 | 4 | 0 | 0,29 | -80,00 | 36,00 |
DBK | C | JUN16 | 16,50 | 0 | 6 | 0,19 | -150,00 | -264,00 |
DBK | P | JUN16 | 13,00 | 0 | 6 | 0,18 | 84,00 | -24,00 |
DBK | P | JUL16 | 13,50 | 0 | 4 | 0,21 | 0,00 | -84,00 |
Summe | -764 | -173 | ||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | P&L ( nach Gebühren) | |||||||
Mar Put 17,5 | -340 | |||||||
April Put 18 | 200 | |||||||
Mar Pu 18 | 74 | |||||||
Apr. Call 17 | 558 | Summe GuV realisiert | 898 | |||||
Verfall April Put 14 | 140 | |||||||
Mai Put 12,5 | 89 | |||||||
Mai Call 17 | 125 | |||||||
Jun Put 12 | 52 | |||||||
Chart m. f. G. http://www.tradesignalonline.com