Die Aufstellung unten ist etwas älter, da ich am Wochenende keine Zeit hatte. Gegenüber der vorletzten Woche hat sich der Gesamtgewinn, was der Summe des realisierten G&V und des Buchgewinns ist, kaum verändert. Ich realisierte einige kleine Gewinne und beließ die offene DAX-Position auf der Unterseite bei 2 Juli Puts, wogegen vier Juli 7900 Puts als Absicherung stehen. Auf der Oberseite stehen inzwischen einige Calls im Juli.
Viel wichtiger ist die Frage, was ein Optionshändler in den letzten Tagen vor der Abstimmung tun sollte. Ich bin über soziale Netzwerke mit zahlreichen Optionshändlern vernetzt, die nebenbei natürlich stets Werbung für sich machen und auf die „richtige“ Strategie hinweisen. Die Meinung dieser Händler bzw. Trainer ist gegen offene Position am nächsten Donnerstag. Zwar erwarte man einen Zusammenbruch der Volatilität, dennoch wisse man letzten Endes nicht, was passiere. Eine professionelle Beratung sieht für mich anders aus.
Lassen Sie mich kurz meine Meinung sagen. Ja, politische Ereignisse haben Einfluss auf die Kurse. Erstens, führt die Unsicherheit zum Anstieg der impliziten Volatilität. Dies beobachten wir schon letzter Woche. Erstaunlicherweise nicht früher. Wahrscheinlich muss das Ereignis zuerst greifbar werden. Inzwischen steht der VDAX bei 32%, 50 % mehr als vor einer Woche. Auch die Volatilität des US-amerikanischen S&P zieht an.
Das ist nicht ungewöhnlich. Der Anstieg der IV kann abrupt enden. Wenn die Britten sich mehrheitlich gegen den Ausstieg entscheiden, werden die Indizes steigen und die Vola fallen. Was aber, was wahrscheinlicher ist, wenn sie sich dafür aussprechen? Es fehlt am Vergleich. In diesem Jahr gab es vor ein paar Wochen ein langes und gespanntes Warten auf die Zinserhöhung der FED. Als diese angekündigt wurde, brach noch am selben Tag die Volatilität zusammen. Und die Börsen anzogen, in Erwartung weiterer Zinsschritte. Verrückte Welt!
Ich würde ein ähnliches Szenario auch am nächsten Donnerstag bzw. Freitag danach erwarten. Dennoch ist nicht mit der simplen Beruhigung zu rechnen. Dafür hätten die Börsenkurse seit langem korrigieren müssen. Es gibt keine überverkaufte Börsenlage. Zweitens, die Konsequenzen des Austritts sind schwer auszumalen. Folgen jetzt andere Staaten? Die Hemmschwelle wäre damit jedenfalls gesunken.
Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Was tut Optionshändler bis Montag?
- Eine Strategie ist einfach warten. Eine Woche vergeht schnell.
- Eine bessere Strategie besteht im Verkauf der kurzen Volatilität und Kauf der langen. Es zeichnet sich bereits eine Skew / Diskrepanz in der impliziten Volatilität zwischen lang- und kurzlaufenden Optionen ab. Diese Konstellation kann man relativ einfach ausnutzen.
- Auf keinen Fall sollte man teure Optionen kaufen. Ich habe selbst zwar heute Juni Put gekauft, um eventuelle Turbulenzen bis Ende der Woche abzufangen, es handelt sich dabei nur um 60 Euro. Diese kann ich verschmerzen. Wenn Sie jedoch 200 Euro für Optionen ausgeben, dann können Sie unter Umständen gleich am Montag die Hälfte verlieren.
- Keine Devisenoptionen handeln. Hier ist die Entwicklung völlig unvorhersegbar. Das britische Pfund kennt nur eine Richtung – nach unten, steht bei 0,79 für 1 Euro und nähert sich der Parität. Hingegen. Eigentlich hätt eich das Gegenteil erwartet, das Pfund steigt und Euro fällt. Da ich es nicht verstehe, lasse ich es gleich sein. Wenn jeman unbedingt zocken will, dann bieten sich Zertifikate, am besten in beide Richtungen an.
DAX am 10.06.2016 | 9805 | |||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße |
ODAX | C | JUN16 | 11.150,0000 | 1 | 0 | 51,0 | -254,00 | 1,00 |
ODAX | C | JUN16 | 11.000,0000 | 5 | 0 | 3,3 | -75,00 | 7,50 |
ODAX | P | JUN16 | 8.000,0000 | 2 | 0 | 3,3 | -30,00 | 3,00 |
ODAX | P | JUL16 | 8.550,0000 | 0 | 1 | 16,3 | -168,00 | -249,50 |
ODAX | C | JUL16 | 11.000,0000 | 0 | 3 | 15,0 | 82,50 | -142,50 |
ODAX | C | JUL16 | 11.100,0000 | 0 | 1 | 17,8 | 56,50 | -32,50 |
ODAX | P | JUL16 | 8.700,0000 | 0 | 1 | 20,0 | -215,50 | -315,50 |
ODAX | P | JUL16 | 7.900,0000 | 4 | 0 | 6,0 | 214,00 | 334,00 |
ODAX | C | JUL16 | 11.400,0000 | 4 | 0 | 3,0 | -12,00 | 48,00 |
Summe | -401 | -346 | ||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | P&L ( nach Gebühren) | |||||||
Mar Put 8800 | 110 | |||||||
Mar Call 10200 | -260 | |||||||
Mar Put 8300 | 800 | |||||||
Verfall Mar Put 7500 | -277 | |||||||
Verfall mar Put 7600 | ||||||||
Verfall Mar Call 10650 | ||||||||
April Call 10550 | 480 | |||||||
April Put 8600 | 220 | |||||||
Mai Put 8300 | -135 | Summe G&V realisiert | 2220 | |||||
Mai Put 8350 | -135 | Summe Gesamt | 1819 | |||||
April Call 10550 | 475 | |||||||
Verfall April | -120 | |||||||
Mai Put 8150 | 190 | |||||||
Mai Call 10650 | -760 | |||||||
Mai Call 10850 | 240 | |||||||
Juni Call 11000 | 1050 | |||||||
Juni Put 8200 | 105 | |||||||
Verfall Mai Call 11050 | -80 | |||||||
Verfall Mai Put 7900 | -60 | |||||||
Verfall Mai Call 10950 | -120 | |||||||
Verfall Mai Put 9400 | 100 | |||||||
Juni Put 8600 | 80 | |||||||
Juni Put 9000 | 12 | |||||||
Juni Call 10850 | 235 | |||||||
Juni Call 10750 | 60 | |||||||
Juli Put 8200 | 10 | |||||||
DBK am 10.06.2016 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Positionsgröße |
DBK | C | JUN16 | 18,00 | 3 | 0 | 0,68 | 0,02 | 6,00 |
DBK | P | JUN16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,64 | 0,01 | 3,00 |
DBK | C | DEZ16 | 22,00 | 3 | 0 | 0,58 | 0,11 | 33,00 |
DBK | P | DEZ16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,65 | 0,40 | 120,00 |
DBK | C | SEP16 | 20,00 | 4 | 0 | 0,21 | 0,07 | 28,00 |
DBK | P | SEP16 | 9,00 | 4 | 0 | 0,29 | 0,21 | 84,00 |
DBK | P | JUL16 | 13,50 | 0 | 4 | 0,21 | 0,66 | -264,00 |
DBK | C | JUL16 | 16,50 | 0 | 6 | 0,14 | 0,13 | -78,00 |
DBK | P | JUL16 | 13,00 | 0 | 3 | 0,49 | 0,51 | -153,00 |
Summe | -871 | -221 | ||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | P&L ( nach Gebühren) | |||||||
Mar Put 17,5 | -340 | |||||||
April Put 18 | 200 | |||||||
Mar Pu 18 | 74 | |||||||
Apr. Call 17 | 558 | Summe GuV realisiert | 1040 | |||||
Verfall April Put 14 | 140 | Summe Gesamt | 169 | |||||
Mai Put 12,5 | 89 | |||||||
Mai Call 17 | 125 | |||||||
Jun Put 12 | 52 | |||||||
Juni Pu 13 | 24 | |||||||
Juni Call 17 | 40 | |||||||
Juni Call 16,5 | 78 |
Grüße Dich! Die Wahl ist erst am Donnerstag nächste Woche. Also in der Woche nach dem großen Verfall. Ansonsten stimme ich Dir zu. Eine gute Gelegenheit für einen Calendar Sprea.