In der letzten Woche vor dem kleinen Augustverfall sind sich anscheinend die Marktteilnehmer einig. Trotz der andauernden Sommerrally wollen die Händler den DAX beim Verfall am nächsten Freitag : um 13:00 Uhr bei 10700 sehen. Der Blick in die Statistik der Deutschen Terminbörse EUREX spricht Klartext.
Die meisten offenen Positionen in Kaufoptionen liegen bei 10700. Die Verkäufer rechnen nicht mit einem DAX-Stand deutlich darüber.
Ähnlich Einigkeit scheint auch für den Verfallsmonat September zu gelten. Hier wird der DAX bei 11.000 erwartet. Eine solche Einschätzung ist zwar nicht ungewöhnlich, sie ist dennoch für eine Hausse typisch. Auf der Unterseite sind derartige Trends nicht auszumachen. Die meisten Put-Positionen finden sich bei einigen Strikes: August: 9000, 10000; Sept: 8000, 9000, 9500, 10000.
Das heißt für mich, die Marktteilnehmer gehen immer höher mit den Strikes und streuen die Positionen erheblich. Sollte es zu einer Korrektur kommen, werden alle Basispreise davon profitieren.
Generell rechnen „Experten“ (wie ich) mit steigenden Preisen, was natürlich niemand wissen kann. Historische Muster greifen nur im Allgemeinen. Denn auf der Mikroebene gibt es stets Abweichungen, die dazu führen, dass die meisten nicht gewinnen.
Die historische niedrige Volatilität spricht eher für eine bevorstehende Wende. Die sogenannten Korrekturmuster nach Fibnonacci erlauben einen Anstieg des DAX auf 11.000 zu erwarten. Aber nichts dauert ewig. Put-Käufe wären jetzt ratsam.
Mein Optionenportfolio entwickelte sich sehr gut, vor allem aufgrund der andauernden Erholung bei der Deutschen Bank. Der Aktienkurs steigt seit mehreren Tagen und erreicht bald 13, was eine komplette Erholung der 13 Puts auf der Shortseite bedeuten würde.
Die DAX-Optionen legte etwas zu. Ich gebe zu, der Ratio Spread 10600/10700 hat mich etwas unruhig gemacht, ich kaufte deshalb 10900 Call. Insgesamt halte ich mich an das taktische Vorgehen, im Notfall die Positionen nicht lösen bzw. rollen sondern Absicherungen kaufen. OK, das führt zu Kosten, die aber in der Regel geringer ausfallen als die Roll-Kosten.
Bei der Deutschen Telekom realisierte ich den ersten Gewinn und werde nun morgen die September-Puts verkaufen.
Nach 6 Monaten Live-Trading wollte ich Euch ein kurzes Resümee präsentieren. Die Grafik unten zeigt die Gewinnentwicklung seit März im Wochenrhythmus.
Ich bin mit dem Verlauf zufrieden. Woran liegt es, dass ich mit den DAX-Optionen Geld verdiene? Hier einige Eckpunkte:
- Das richtige Gefühl für Positionsrisiken. Die geforderte Margin liegt bei mir selten unterhalb 250%.
- Regelmäßige mind. wöchentliche Kontrolle der Performance
- Zurückhaltung bei neuen Geschäften
- Glück
Ja, die Optionen der Deutschen Bank haben die Gesamtperformance etwas verhagelt aber auch hier bin ich auf dem Weg zur Besserung. Immerhin sank der Aktienkurs um fast 10%, währenddessen bewegte sich der DAX seitwärts mit leicht steigender Tendenz.
Chart m. f. G. www.tradesignalonline.com
DAX 12.08.2016 | 10713 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Position | |
ODAX | C | AUG16 | 10.600,0000 | 1 | 0 | 184,0 | -155,00 | 765,00 | |
ODAX | P | SEP16 | 8.500,0000 | 1 | 0 | 130,0 | -630,00 | 20,00 | |
ODAX | C | AUG16 | 10.700,0000 | 0 | 2 | 20,0 | -654,00 | -854,00 | |
ODAX | P | AUG16 | 7.600,0000 | 2 | 0 | 3,5 | -34,00 | 1,00 | |
ODAX | C | AUG16 | 10.950,0000 | 2 | 0 | 7,0 | 37,00 | 107,00 | |
ODAX | P | AUG16 | 8.000,0000 | 1 | 0 | 3,8 | -18,50 | 0,50 | |
ODAX | C | AUG16 | 10.800,0000 | 0 | 1 | 11,5 | -145,00 | -202,50 | |
ODAX | P | AUG16 | 9.550,0000 | 0 | 1 | 19,0 | 92,00 | -3,00 | |
ODAX | P | SEP16 | 8.000,0000 | 1 | 0 | 6,7 | -26,00 | 7,50 | |
ODAX | P | AUG16 | 9.550,0000 | 0 | 1 | 18,0 | 87,00 | -3,00 | |
ODAX | P | SEP16 | 8.850,0000 | 0 | 1 | 15,0 | 38,00 | -37,00 | |
ODAX | C | AUG16 | 10.900,0000 | 1 | 0 | 30,0 | -66,00 | 84,00 | |
-1474 | -114 | ||||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | |||||||||
Mar Put 8800 | 110 | ||||||||
Mar Call 10200 | -260 | ||||||||
Mar Put 8300 | 800 | ||||||||
Verfall Mar Put 7500 | -277 | ||||||||
Verfall mar Put 7600 | |||||||||
Verfall Mar Call 10650 | |||||||||
April Call 10550 | 480 | Summe G&V realisiert | 3142 | ||||||
April Put 8600 | 220 | Summe Gesamt | 1668 | ||||||
Mai Put 8300 | -135 | ||||||||
Mai Put 8350 | -135 | ||||||||
April Call 10550 | 475 | ||||||||
Verfall April | -120 | ||||||||
Mai Put 8150 | 190 | ||||||||
Mai Call 10650 | -760 | ||||||||
Mai Call 10850 | 240 | ||||||||
Juni Call 11000 | 1050 | ||||||||
Juni Put 8200 | 105 | ||||||||
Verfall Mai Call 11050 | -80 | ||||||||
Verfall Mai Put 7900 | -60 | ||||||||
Verfall Mai Call 10950 | -120 | ||||||||
Verfall Mai Put 9400 | 100 | ||||||||
Juni Put 8600 | 80 | ||||||||
Juni Put 9000 | 12 | ||||||||
Juni Call 10850 | 235 | ||||||||
Juni Call 10750 | 60 | ||||||||
Juli Put 8200 | 10 | ||||||||
Juli Call 11100 | 40 | ||||||||
Juni Put 9200 | -24 | ||||||||
Juli Bear Put Spread 7900/7500 | -75 | ||||||||
Verfall Call 11000 | -90 | ||||||||
Verfall Call 11150 | -267 | ||||||||
Juli Call 11000 | 174 | ||||||||
Juli Put 8500 | 200 | ||||||||
Juli Call 10600 | 450 | ||||||||
Verfall Juli Call 10350 | 100 | ||||||||
Verfall Juli Put 8700 | 88 | ||||||||
Verfall Juli Call 11100 | -152 | ||||||||
Verfall Juli Put 7900 | -67 | ||||||||
Verfall Juli Call 11400 | -72 | ||||||||
Verfall Juli Put 7900 | -132 | ||||||||
Verfall Juli Call 10600 | 90 | ||||||||
Verfall Put 8550 | 70 | ||||||||
August Put 8500 | 64 | ||||||||
August Put 8950 | 13 | ||||||||
August Put 8900 | 512 | ||||||||
DBK 12.08.2016 | 12,75 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Position | |
DBK | C | DEZ16 | 22,00 | 3 | 0 | 0,58 | -171,00 | 3,00 | |
DBK | P | DEZ16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,65 | -120,00 | 75,00 | |
DBK | C | SEP16 | 20,00 | 4 | 0 | 0,21 | -80,00 | 4,00 | |
DBK | P | AUG16 | 13,00 | 0 | 4 | 1,44 | 412,00 | -164,00 | |
DBK | P | AUG16 | 13,00 | 0 | 3 | 1,35 | 282,00 | -123,00 | |
DBK | P | SEP16 | 11,00 | 7 | 0 | 0,69 | -385,00 | 98,00 | |
DBK | P | AUG16 | 11,50 | 5 | 0 | 0,37 | -175,00 | 10,00 | |
DBK | P | AUG16 | 10,50 | 0 | 5 | 0,21 | 100,00 | -5,00 | |
DBK | C | AUG16 | 12,50 | 0 | 5 | 0,24 | -85,00 | -205,00 | |
DBK | C | SEP16 | 15,50 | 5 | 0 | 0,04 | -5,00 | 15,00 | |
-227 | -292 | ||||||||
Mar Put 17,5 | -340 | ||||||||
April Put 18 | 200 | ||||||||
Mar Pu 18 | 74 | ||||||||
Apr. Call 17 | 558 | Summe GuV realisiert | -85 | ||||||
Verfall April Put 14 | 140 | Summe Gesamt | -312 | ||||||
Mai Put 12,5 | 89 | ||||||||
Mai Call 17 | 125 | ||||||||
Jun Put 12 | 52 | ||||||||
Juni Pu 13 | 24 | ||||||||
Juni Call 17 | 40 | ||||||||
Juni Call 16,5 | 78 | ||||||||
Juni Put 13 Hedge | -200 | ||||||||
Juni Verfall | -350 | ||||||||
Juli Put 13,5 | -510 | ||||||||
Juli Call 16,5 | 42 | ||||||||
Aug. Call 15,5 | 30 | ||||||||
Juli Put 13,5 | -200 | ||||||||
Juli Call 16,5 | 42 | ||||||||
Juli Put 13,5 | -220 | ||||||||
Aug Call 15,5 | 24 | ||||||||
Sep Put 9 | -53 | ||||||||
Juli Call 13,5 | 60 | ||||||||
Verfall Juli Put 12 | 117 | ||||||||
Aug. Call 15,5 | 93 | ||||||||
DTE 12.08.2016 | 15,6 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Position | |
DTE | P | DEZ16 | 14,00 | 12 | 0 | 0,35 | -108,00 | 312,00 | |
Transaktionen | |||||||||
Aug. Put 15 | 132 | ||||||||
Als traditioneller Verkaufer von Optionen scheint nunmehr wieder eine Zeit – ähnlich 2014 – angebrochen zu sein, in der man überlegen sollte, Long Put einzugehen. IV von z.B. unter 15 für August im DAX – heftig! Erinnert mich an die 2014er Zeiten mit IV ~ 12. Bis dann der Oktober kam. Ist mir alles nicht geheuer.
Wenn einem der Status Quo unfassbar erscheint, sollte man vielleicht auf Wahnsinn tippen. Oder einfach mal in Urlaub fahren bzw. dem Hobby nachgehen.
Sehe ich ähnlich und werde auf Wikifolio wahrscheinlich umsetzen
Etwas spät der Kommentar,aber man muss aufpassen
Beim letzten Absturz in 15 kamen viele Punkte zusammen:
– Steuern
– Leichtsinnigkein der Spekulanten mit margin
– Spekulanten auf crash
– und am Ende auch die die an das Ende der Rallye glauben
==> für mich völlige Übertreibung angesichts der Geldlage
Brexit hatte auch kurzfristig zu sehr schönen Zwangskursen geführt. Schnell behoben.
Zu viel ist ungesund, aber der kgv ist immer noch viel zu niedrig. Es kann volatil werden, aber wohl nicht zu tief (ausser die Spekulanten werden zu selbstsicher ). Dazu ist jetzt aktuell aber die Stimmung zu schlecht.
Langsam aufwärts mit leichten Rücksetzern erscheint mir plausibel. Die IV geht langsam zurück. Wenn dann die Zuversicht kommt, dann sollte man Puts kaufen.aber das wird wohl noch etwas dauern
Es mag aber auch anders kommen…
Meine Antwort bei aller Zustimmung mit den Argumenten lautet „Minority Game“