Der Verfall ging glatt über die Bühne. Ich rechnete vor einer Woche mit dem maximalen Abrechnungskurs des DAX unterhalb 10700. So ist es auch eingetreten, wenn auch etwas darunter. Noch am Donnerstag schien 10700 möglich.
Nun überwiegt die Skepsis. Es melden sich stets neue Crash-Propheten zu Wort, in der Regel in der Altersklasse 70+. Soros sei hier als ein Beispiel genannt. Auf Facebook finden Sie mehr dazu. Es ist natürlich reizvoll, mit wenig Aufwand auf große Kursbewegungen zu setzen, deshalb habe ich in meinem Wikifolio langfristige ODAX-Puts gekauft.enn nichts passiert , ist nicht schlimm, aber wenn…
Ja skeptischer die Stimmung desto sicherer die Fortdauer der Rally, so meine Erfahrung. In der Tat spricht wenig für überzogenen Optimismus außer, dass das Geld sonst auf Strafzinsen angelegt werden müsste. Solange also die Wirtschaftsnachrichten, vor allem jedoch die globalpolitischen unspektakulär bleiben, gibt es keinen Grund für Strategiewechsel.
Für die nächste Periode sind sich die Börsianer einig. Unten habe ich die Open Interests der EUREX eingefügt. Wie Sie sehen, liegen die meisten Call-Positionen bei 11.000, während die Puts – Positionen schwanken, erreichen dennoch das Maximum bei ca. 9000.
Anhand der aktuellen Volatilität sehen die Bänder für die maximalen bzw. minimalen DAX-Werte auf bestimmten Konfidenzniveaus folgendermaßen aus:
99% 8894
12443
90% 9590
11539
70% 10129
10925
Mein Portfolio stagniert etwas, was mich nachdenklich macht. Die DAX-Optionen sind zwar im Gewinn, dieser verändert sich jedoch kaum. Die Deutschen Bank –Position hat sich zwar gefangen, wirklich glücklich bin ich damit nicht. Das Rollen und die Absicherungen kosten anscheinend viel Geld, auch wenn ich inzwischen selten handle.
Die Deutsche Telekom befindet sich erst am Anfang.
An meiner generellen positiven Renditeerwartung von mind. 25% hat sich nichts geändert.
Hier die OIs
Und hier das Portfolio
DAX am 19.08.2016 | 10537 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Position | |
ODAX | P | SEP16 | 8.500,0000 | 1 | 0 | 130,0 | -631,00 | 19,00 | |
ODAX | P | SEP16 | 8.000,0000 | 1 | 0 | 6,7 | -28,00 | 5,50 | |
ODAX | P | SEP16 | 8.850,0000 | 0 | 1 | 15,0 | 30,50 | -44,50 | |
ODAX | P | SEP16 | 9.600,0000 | 0 | 1 | 21,0 | -53,50 | -158,50 | |
ODAX | C | SEP16 | 11.000,0000 | 0 | 1 | 37,0 | -6,50 | -191,50 | |
ODAX | C | SEP16 | 11.400,0000 | 2 | 0 | 4,5 | 0,00 | 45,00 | |
ODAX | P | SEP16 | 8.500,0000 | 1 | 0 | 4,5 | -3,50 | 19,00 | |
-692 | -306 | ||||||||
Geschlossene oder verfallene Positionen: | |||||||||
Mar Put 8800 | 110 | ||||||||
Mar Call 10200 | -260 | ||||||||
Mar Put 8300 | 800 | ||||||||
Verfall Mar Put 7500 | -277 | ||||||||
Verfall mar Put 7600 | |||||||||
Verfall Mar Call 10650 | |||||||||
April Call 10550 | 480 | Summe G&V realisiert | 2281 | ||||||
April Put 8600 | 220 | Summe Gesamt | 1589 | ||||||
Mai Put 8300 | -135 | ||||||||
Mai Put 8350 | -135 | ||||||||
April Call 10550 | 475 | ||||||||
Verfall April | -120 | ||||||||
Mai Put 8150 | 190 | ||||||||
Mai Call 10650 | -760 | ||||||||
Mai Call 10850 | 240 | ||||||||
Juni Call 11000 | 1050 | ||||||||
Juni Put 8200 | 105 | ||||||||
Verfall Mai Call 11050 | -80 | ||||||||
Verfall Mai Put 7900 | -60 | ||||||||
Verfall Mai Call 10950 | -120 | ||||||||
Verfall Mai Put 9400 | 100 | ||||||||
Juni Put 8600 | 80 | ||||||||
Juni Put 9000 | 12 | ||||||||
Juni Call 10850 | 235 | ||||||||
Juni Call 10750 | 60 | ||||||||
Juli Put 8200 | 10 | ||||||||
Juli Call 11100 | 40 | ||||||||
Juni Put 9200 | -24 | ||||||||
Juli Bear Put Spread 7900/7500 | -75 | ||||||||
Verfall Call 11000 | -90 | ||||||||
Verfall Call 11150 | -267 | ||||||||
Juli Call 11000 | 174 | ||||||||
Juli Put 8500 | 200 | ||||||||
Juli Call 10600 | 450 | 142 | |||||||
Verfall Juli Call 10350 | 100 | ||||||||
Verfall Juli Put 8700 | 88 | ||||||||
Verfall Juli Call 11100 | -152 | ||||||||
Verfall Juli Put 7900 | -67 | ||||||||
Verfall Juli Call 11400 | -72 | ||||||||
Verfall Juli Put 7900 | -132 | ||||||||
Verfall Juli Call 10600 | 90 | ||||||||
Verfall Put 8550 | 70 | ||||||||
August Put 8500 | 64 | ||||||||
August Put 8950 | 13 | ||||||||
August Put 8900 | 512 | ||||||||
August Put 9550 | 142 | ||||||||
August Call 10600 | -730 | ||||||||
August Call 10700 | 50 | ||||||||
Verfall Aug Put 7600 | -47 | ||||||||
Verfall Aug Call 10900 | -82 | ||||||||
Verfall Aug Put 8000 | -32 | ||||||||
Verfall Aug Put 8000 | -45 | ||||||||
Verfall Aug 10900 | -162 | ||||||||
Verfall Aug Call 10800 | 45 | ||||||||
DBK am 19.08.2016 | 12.00 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Position | |
DBK | C | DEZ16 | 22,00 | 3 | 0 | 0,58 | -171,00 | 3,00 | |
DBK | P | DEZ16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,65 | -96,00 | 99,00 | |
DBK | C | SEP16 | 20,00 | 4 | 0 | 0,21 | -80,00 | 4,00 | |
DBK | P | SEP16 | 11,00 | 7 | 0 | 0,69 | -336,00 | 147,00 | |
DBK | C | SEP16 | 15,50 | 5 | 0 | 0,04 | -15,00 | 5,00 | |
DBK | P | SEP16 | 12,50 | 0 | 7 | 0,62 | -161,00 | -595,00 | |
DBK | C | SEP16 | 13,00 | 0 | 7 | 0,26 | 70,00 | -112,00 | |
-789 | -449 | ||||||||
DBK 18.08.2016 | 12,4 | ||||||||
Mar Put 17,5 | -340 | ||||||||
April Put 18 | 200 | ||||||||
Mar Pu 18 | 74 | ||||||||
Apr. Call 17 | 558 | Summe GuV realisiert | 415,4 | ||||||
Verfall April Put 14 | 140 | Summe Gesamt | -373,6 | ||||||
Mai Put 12,5 | 89 | ||||||||
Mai Call 17 | 125 | ||||||||
Jun Put 12 | 52 | ||||||||
Juni Pu 13 | 24 | ||||||||
Juni Call 17 | 40 | ||||||||
Juni Call 16,5 | 78 | ||||||||
Juni Put 13 Hedge | -200 | ||||||||
Juni Verfall | -350 | ||||||||
Juli Put 13,5 | -510 | ||||||||
Juli Call 16,5 | 42 | ||||||||
Aug. Call 15,5 | 30 | ||||||||
Juli Put 13,5 | -200 | ||||||||
Juli Call 16,5 | 42 | ||||||||
Juli Put 13,5 | -220 | ||||||||
Aug Call 15,5 | 24 | ||||||||
Sep Put 9 | -53 | ||||||||
Juli Call 13,5 | 60 | ||||||||
Verfall Juli Put 12 | 117 | ||||||||
Aug. Call 12,5 | 87 | ||||||||
August Put 13 | 500 | ||||||||
Verfall Aug Spread 11,5/10,5 | -100 | ||||||||
Aug Call 15,0 | 94 | ||||||||
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | G&V | Position | |
DTE | P | DEZ16 | 14,00 | 12 | 0 | 0,35 | -12,00 | 408,00 | |
DTE | P | SEP16 | 15,00 | 0 | 12 | 0,12 | -144,00 | -288,00 | |
DTE | C | SEP16 | 15,50 | 0 | 6 | 0,26 | 42,00 | -114,00 | |
DTE | C | DEZ16 | 17,50 | 12 | 0 | 0,11 | -24,00 | 108,00 | |
-138 | 114 | ||||||||
Transaktionen | |||||||||
Aug. Put 15 | 132 | GuV Real | 132 |
Die „Crash-Propheten“ sind aber auch nicht unbedingt die letzte Reihe der Garnision.
Mir persönlich ist es neu, dass sich ausgerechnet die Tier-1 Kandidaten der who-is-who derart öffentlich future short positionieren.
In Kombination mit dem Fakt, dass die „Schwarzen Schwäne“ gerade auch für alle sichtbar (!!!) sind… schon eine merkwürdige Situation.
Zu glauben, dass passiert versehentlich, ist meines Erachtens genauso töricht, wie zu glauben, da wollen nur große Player den Markt zu ihren Gunsten beeinflussen.
Mir scheint es gerade all zu sicher, dass es einen Rücksetzer gibt… aber wie du schon schreibst, dass Geschrei danach ist viel zu laut.