Bis zu den Wahlen in den USA am 8. November wird nicht viel passieren. Der Verlauf des S&P unten zeigt das deutlich. Der Markt schwingt mit immer größeren Amplituden in einem Seitwärtskorridor.
Was passiert danach? In beiden Fällen herrscht eine große Unsicherheit bez. Der Reaktion der Börsen.
Wenn H. Clinton gewählt wird, dann sind müssten die Märkte negativ reagieren. Andererseits unterstützt die Finanzwelt die Clinton, insbesondere die jüdischen Bankiers um Goldman Sachs, die FED, Rotschilds und so weiter.
Gewinnt entgegen der Meinung der hysterischen deutschen Medien D. Trump, dann müsste sich die Börse freuen, allerdings ist doch zu radikal und könnte deshalb das Geld verscheuchen.
Also man weiß nicht.
Der DAX nähert sich der 200-Tage Linie, tritt aber insgesamt auf der Stelle. Warten ist also angesagt.
Es ist deshalb ein guter Markt für Verkäufer von Optionen. Mein Depot hat etwas zugelegt. Die Deutsche Bank Positionen haben am Wert gewonnen. Die DAX-Seite ebenfalls, so dass ich inzwischen den Call auf November rollte. Die DTE – Positionen machen im Moment keine Freude. Der Kurs sackte auf 14,3 und stieg danach leicht. Der 15 Put auf der Shortseite ist zwar gut abgesichert, aber irgendwie passiert nicht viel.
Zusammenfassend stelle ich langsam fest, dass die sogenannten konservativen Strategien, wie bei der DBK und DTE keine großen Geldbringer sind. Sie sind vergleichbar mit Aktien plus Covered Calls plus langlaufende Puts. Eine sehr deltaneutrale Strategie, was jedoch die Performance kostet. Spätestens wenn die Aktie einbricht, und Du die Puts zurückkaufen musst, geht der Gewinn verloren. Die Strategie ist letzten Endes ein Verharren in Wartestellung, bis die gewünschte Kursentwicklung eintritt. Das ist in beiden Fällen auch passiert. Sowohl die DBK als auch DTE Optionen hatten lange Rendite erwirtschaftet. Jetzt nicht mehr. Für mich folgt daraus, dass es eine Illusion ist, wie manche Anbieter von „Optionsseminaren“ vorgaukeln, dauerhaft Gewinn zu machen. Jede Aktie zu ihrer Zeit. Im Moment ist es wie gesagt Warten auf Kursberuhigung.
Chart m. f. G. http://www.tradesignalonline.com
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | GuV | Position |
ODAX | P | OKT16 | 9.500,0000 | 0 | 1 | 25,0 | 102,50 | -22,50 |
ODAX | C | OKT16 | 11.450,0000 | 2 | 0 | 3,8 | -37,00 | 1,00 |
ODAX | P | OKT16 | 8.400,0000 | 2 | 0 | 6,0 | -59,00 | 1,00 |
ODAX | C | NOV16 | 11.200,0000 | 0 | 1 | 21,0 | 1,00 | -104,00 |
8 | -124 |
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | GuV | Position |
DBK | C | DEZ16 | 22,00 | 3 | 0 | 0,58 | -171,00 | 3,00 |
DBK | P | DEZ16 | 9,00 | 3 | 0 | 0,65 | -93,00 | 102,00 |
DBK | C | OKT16 | 15,50 | 5 | 0 | 0,07 | -30,00 | 5,00 |
DBK | P | OKT16 | 12,00 | 0 | 7 | 0,32 | -147,00 | -371,00 |
DBK | C | DEZ16 | 15,00 | 3 | 0 | 0,17 | 0,00 | 51,00 |
DBK | P | DEZ16 | 11,00 | 4 | 0 | 0,57 | 68,00 | 296,00 |
DBK | P | DEZ16 | 11,00 | 2 | 0 | 0,68 | 12,00 | 148,00 |
DBK | P | OKT16 | 11,00 | 2 | 0 | 0,32 | -14,00 | 50,00 |
DBK | C | OKT16 | 13,00 | 0 | 8 | 0,10 | -56,00 | -136,00 |
DBK | P | DEZ16 | 10,00 | 1 | 0 | 0,72 | -22,00 | 50,00 |
DBK | P | DEZ16 | 10,00 | 1 | 0 | 1,03 | -53,00 | 50,00 |
DBK | P | OKT16 | 10,00 | 0 | 2 | 0,25 | 26,00 | -24,00 |
DBK | P | OKT16 | 10,50 | 0 | 3 | 0,33 | 48,00 | -51,00 |
-432 | 173 |
Basiswert | Call/Put | Laufzeit | Strike | long | short | Einstand | GuV | Position |
DTE | P | DEZ16 | 14,00 | 12 | 0 | 0,35 | 48,00 | 468,00 |
DTE | C | DEZ16 | 17,50 | 12 | 0 | 0,11 | -120,00 | 12,00 |
DTE | P | OKT16 | 15,00 | 0 | 12 | 0,68 | 12,00 | -804,00 |
DTE | C | NOV16 | 15,00 | 0 | 10 | 0,18 | 30,00 | -150,00 |
-30 | -474 |
Datum | GuV real | GuV unreal |
02.09.2016 | 3131,4 | 1440,4 |
09.09.2016 | 3123,9 | 1133,9 |
17.09.2016 | 1321 | 848 |
22.09.2016 | 1400 | 1305 |
30.09.2016 | 1400,5 | 1237,5 |
09.10.2016 | 1580,5 | 1126,5 |
Demnach kann man sich auf Werte fokussieren, die gerade aus einer Price-Range ausbrechen oder aus einem Dreieck wie in Deinem Chart.