Depotbericht auf den kurzen politischen Beinen

Das Warten ist angesagt. So oder so ist die Situation ungewöhnlich. Denn die Kurse verändern sich wenig und dennoch fallen die Optionspreise genauso wenig. Die Unsicherheit steigt, so wie heute stieg die Volatilität gleich um 11%. Ich muss zugeben, ich glaube weder an einen großen Move nach den Wahlen noch an den Spruch „Politische Börsen haben kurze Beine“, wobei an das Letztere schon eher. BREXIT wird sich nicht widerholen, oder doch?

Das Beste wäre jetzt fern zu bleiben. Da ich jedoch langfristige Strategien verfolge, fällt mich schwer, einfach alles zu schließen, wenn nur ein Bruch des Zeitwerts abgebaut ist. Ich hedge lieber das Portfolio und warte.

Die DBK und DTE beabsichtige bis auf weiteres so zu belassen, dem Regelwerk folgend. Bei den DAX Optionen bin ich mir nicht ganz sicher. Abgesichert sind sie alle, dennoch kann eine größere Bewegung auf der Unterseite mich zum Handeln zwingen. Deshalb kaufte ich heute den 10.000 Put und 11200 Call zurück, realisierte dabei einen kleinen Verlust und verkaufte mehr Zeitwert im Dezember. Diese Optionen liegen viel weiter aus dem Geld und sind deshalb sehr gut mit den long-Optionen abgesichert. Sie bilden schöne Spreads. Ich sollte jetzt in fast jeder – Situation gewinnen. Wenn die Vola einbricht, dann trifft das die Dezember-Optionen besonders hart, zumal sie bereits eine höhere IV als die November – Optionen haben , s Skew.

Fällt der Index oder steigt kräftig, da habe ich ebenfalls kein Problem, da zuerst die Long-Seite im November ins Geld kommt.

Unten der Auszug, allerdings von gestern.

Datum GuV real GuV unreal
02.09.2016 3131,4 1440,4
09.09.2016 3123,9 1133,9
17.09.2016 1321 848
22.09.2016 1400 1305
30.09.2016 1400,5 1237,5
09.10.2016 1684,5 1230,5
16.10.2016 1586,5 1269,5
23.10.2016 1597 1277
30.11.2016 1683 1383
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand GuV Position
 DTE  P  DEZ16  14,00 12 0 0,35 -216,00 204,00
 DTE  C  DEZ16  17,50 12 0 0,11 -120,00 12,00
 DTE  C  NOV16  14,80 0 12 0,12 -276,00 -420,00
 DTE  P  NOV16  15,00 0 12 0,94 720,00 -408,00
 DTE  C  NOV16  15,20 12 0 0,10 84,00 204,00
192 -402
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand GuV Position
 DBK  C  DEZ16  22,00 3 0 0,58 -171,00 3,00
 DBK  P  DEZ16  9,00 3 0 0,65 -168,00 27,00
 DBK  C  DEZ16  15,00 3 0 0,17 9,00 60,00
 DBK  P  DEZ16  11,00 4 0 0,57 -136,00 92,00
 DBK  P  DEZ16  11,00 2 0 0,68 -90,00 46,00
 DBK  P  DEZ16  10,00 1 0 0,72 -58,00 14,00
 DBK  P  DEZ16  10,00 1 0 1,03 -89,00 14,00
 DBK  C  NOV16  14,00 0 6 0,28 42,00 -126,00
 DBK  P  NOV16  12,00 0 7 0,45 210,00 -105,00
 DBK  C  DEZ16  16,00 3 0 0,09 -6,00 21,00
-457 46
Basiswert Call/Put Laufzeit Strike long short Einstand GuV Position
 ODAX  C  NOV16  11.200,0000 0 1 21,0 50,00 -55,00
 ODAX  P  NOV16  8.400,0000 1 0 3,1 -13,50 2,00
 ODAX  C  NOV16  11.450,0000 2 0 5,0 -30,00 20,00
 ODAX  P  NOV16  8.850,0000 1 0 2,0 -4,50 5,50
 ODAX  P  NOV16  10.000,0000 0 1 18,5 -34,00 -126,50
 ODAX  P  NOV16  9.700,0000 1 0 11,6 -2,50 55,50
-35 -98
Werbung

Veröffentlicht von Option_Basil

Investieren

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: